1. 世界之最首页 > 十大排行 >

2018世界人口总数排名 世界人口总数达76亿 世界人口最密集国家摩纳哥

截至2018年,世界人口总数突破76亿人左右。据联合国推测,2100年世界人口总数将上升到112亿。人口参考局推算人类进化以来已有超过1070亿人。世界上人口最多的国家中国(约14亿人口),世界人口最密集国家摩纳哥(每平方米26000人左右),非洲的人口增长率最高。

七大洲人口比例

亚洲是人口最多的大陆,拥有45.4亿居民,占世界人口的60%。世界上人口最多的两个国家,中国和印度,共占世界人口的36%。非洲是人口第二大陆,人口约12.8亿,占世界人口的16%。截至2018年,欧洲的7.42亿人口占世界人口的10%,而拉丁美洲和加勒比地区的人口约为6.51亿(9%)。北美主要由美国和加拿大组成,人口约为3.63亿(5%),而人口最少的大洋洲地区拥有约4100万居民(0.5%)。虽然南极洲并非永久居住在任何固定人口中,但南极洲的国际人口却很少,主要是在极地科学站。随着访问研究人员返回本国,这一人口在夏季逐渐上升,冬季则明显减少。

世界人口增长最快的国家

国家地区总和生育率图。越偏红、紫色的国家,总和生育率就越高,人口增长速度通常也就越快。

而从各洲的状况来看,非洲在未来数十年人口将会较快速度增长,并成为世界人口增长的主要地区。

世界人口最多国家

中国人口预计在14亿人,在历史上,中国人口一直保持世界人口较大比例。在1850年当时的中国人口大约4.5亿人,占世界人口总数的38%。

 

2018年世界人口排名

排名 国家 人口(人) 年增长率 密度(P/Km²) 土地面积(㎡)
1 中国 1415045928 0.39% 151 9634057
2 印度 1354051854 1.11% 455 2973190
3 美国 326766748 0.71% 36 9629091
4 印度尼西亚 266794980 1.06% 147 1904569
5 巴西 210867954 0.75% 25 8514900
6 巴基斯坦 200813818 1.93% 260 770880
7 尼日利亚 195875237 2.61% 215 910770
8 孟加拉国 166368149 1.03% 1278 130170
9 俄罗斯 143964709 -0.02% 9 16376870
10 墨西哥 130759074 1.24% 67 1943950
11 日本 127185332 -0.23% 349 364555
12 埃塞俄比亚 107534882 2.46% 108 1000000
13 菲律宾 106512074 1.52% 357 298170
14 埃及 99375741 1.87% 100 995450
15 越南 96491146 0.99% 311 310070
16 刚果民主共和国 84004989 3.28% 37 2267050
17 德国 82293457 0.22% 236 348560
18 伊朗 82011735 1.05% 50 1628550
19 土耳其 81916871 1.45% 106 769630
20 泰国 69183173 0.21% 135 510890
21 英国 66573504 0.59% 275 241930
22 法国 65233271 0.39% 119 547557
23 意大利 59290969 -0.12% 202 294140
24 坦桑尼亚 59091392 3.11% 67 885800
25 南非 57398421 1.20% 47 1213090
26 缅甸 53855735 0.91% 82 653290
27 韩国 51164435 0.36% 526 97230
28 肯尼亚 50950879 2.52% 90 569140
29 哥伦比亚 49464683 0.81% 45 1109500
30 西班牙 46397452 0.09% 93 498800
31 阿根廷 44688864 0.94% 16 2736690
32 乌干达 44270563 3.28% 222 199810
33 乌克兰 44009214 -0.48% 76 579320
34 阿尔及利亚 42008054 1.67% 18 2381740
35 苏丹 41511526 2.41% 24 1765048
36 伊拉克 39339753 2.78% 91 434320
37 波兰 38104832 -0.17% 124 306230
38 加拿大 36953765 0.90% 4 9093510
39 阿富汗 36373176 2.37% 56 652860
40 摩洛哥 36191805 1.27% 81 446300
41 沙特阿拉伯 33554343 1.87% 16 2149690
42 秘鲁 32551815 1.20% 25 1280000
43 委内瑞拉 32381221 1.26% 37 882050
44 乌兹别克斯坦 32364996 1.42% 76 425400
45 马来西亚 32042458 1.32% 98 328550
46 安哥拉 30774205 3.32% 25 1246700
47 莫桑比克 30528673 2.90% 39 786380
48 尼泊尔 29624035 1.09% 207 143350
49 加纳 29463643 2.18% 129 227540
50 也门 28915284 2.35% 55 527970
51 马达加斯加 26262810 2.71% 45 581795
52 朝鲜 25610672 0.47% 213 120410
53 科特迪瓦 24905843 2.52% 78 318000
54 澳大利亚 24772247 1.32% 3 7,682,300
55 喀麦隆 24678234 2.60% 52 472710
56 中国台湾 23694089 0.29% 669 35410
57 尼日尔 22311375 3.88% 18 1266700
58 斯里兰卡 20950041 0.35% 334 62710
59 布基纳法索 19751651 2.91% 72 273600
60 罗马尼亚 19580634 -0.50% 85 230170
61 马拉维 19164728 2.91% 203 94280
62 马里 19107706 3.05% 16 1220190
63 哈萨克斯坦 18403860 1.10% 7 2699700
64 叙利亚 18284407 0.08% 100 183630
65 智利 18197209 0.79% 24 743532
66 赞比亚 17609178 3.01% 24 743390
67 危地马拉 17245346 1.96% 161 107160
68 荷兰 17084459 0.28% 507 33720
69 津巴布韦 16913261 2.32% 44 386850
70 厄瓜多尔 16863425 1.44% 68 248360
71 塞内加尔 16294270 2.80% 85 192530
72 柬埔寨 16245729 1.50% 92 176520
73 乍得 15353184 3.04% 12 1259200
74 索马里 15181925 2.98% 24 627340
75 几内亚 13052608 2.64% 53 245720
76 南苏丹 12919053 2.73% 21 610952
77 卢旺达 12501156 2.40% 507 24,670
78 突尼斯 11659174 1.10% 75 155360
79 比利时 11498519 0.61% 380 30,280
80 古巴 11489082 0.04% 108 106440
81 贝宁 11485674 2.77% 102 112760
82 布隆迪 11216450 3.24% 437 25680
83 玻利维亚 11215674 1.48% 10 1083300
84 希腊 11142161 -0.16% 86 128900
85 海地 11112945 1.20% 403 27,560
86 多明尼加共和国 10882996 1.08% 225 48320
87 捷克共和国 10625250 0.07% 138 77240
88 葡萄牙 10291196 -0.37% 112 91590
89 瑞典 9982709 0.73% 24 410340
90 阿塞拜疆 9923914 0.98% 120 82658
91 约旦 9903802 2.08% 112 88780
92 匈牙利 9688847 -0.34% 107 90530
93 阿拉伯联合酋长国 9541615 1.50% 114 83600
94 白俄罗斯 9452113 -0.17% 47 202910
95 洪都拉斯 9417167 1.64% 84 111890
96 塔吉克斯坦 9107211 2.08% 65 139960
97 塞尔维亚 8762027 -0.32% 100 87460
98 奥地利 8751820 0.19% 106 82409
99 瑞士 8544034 0.80% 216 39516
100 以色列 8452841 1.58% 391 21640
101 巴布亚新几内亚 8418346 2.03% 19 452860
102 多哥 7990926 2.48% 147 54390
103 塞拉利昂 7719729 2.15% 107 72180
104 中国香港 7428887 0.87% 7075 1050
105 保加利亚 7036848 -0.67% 65 108560
106 老挝 6961210 1.50% 30 230,800
107 巴拉圭 6896908 1.26% 17 397300
108 利比亚 6470956 1.51% 4 1759540
109 萨尔瓦多 6411558 0.53% 309 20,720
110 尼加拉瓜 6284757 1.08% 52 120340
111 吉尔吉斯斯坦 6132932 1.45% 32 191800
112 黎巴嫩 6093509 0.18% 596 10,230
113 土库曼斯坦 5851466 1.62% 12 469930
114 新加坡 5791901 1.45% 8,274 700
115 丹麦 5754356 0.36% 136 42430
116 芬兰 5542517 0.35% 18 303890
117 斯洛伐克 5449816 0.04% 113 48,088
118 刚果 5399895 2.64% 16 341500
119 挪威 5353363 0.90% 15 365268
120 厄立特里亚 5187948 2.35% 51 101000
121 巴勒斯坦国 5052776 2.68% 839 6020
122 哥斯达黎加 4953199 0.97% 97 51060
123 利比里亚 4853516 2.57% 50 96320
124 阿曼 4829946 4.18% 16 30.95
125 爱尔兰 4803748 0.88% 70 68890
126 新西兰 4749598 0.93% 18 263310
127 中非共和国 4737423 1.68% 8 622980
128 毛里塔尼亚 4540068 2.71% 4 1030700
129 科威特 4197128 1.46% 236 17,820
130 克罗地亚 4164783 -0.59% 74 55960
131 巴拿马 4162618 1.56% 56 74340
132 摩尔多瓦 4041065 -0.25% 123 32,850
133 格鲁吉亚 3907131 -0.13% 56 69490
134 波多黎各 3659007 -0.11% 413 8,870
135 波斯尼亚和黑塞哥维那 3503554 -0.10% 69 51000
136 乌拉圭 3469551 0.37% 20 175020
137 蒙古 3121772 1.50% 2 1553560
138 阿尔巴尼亚 2934363 0.14% 107 27400
139 亚美尼亚 2934152 0.13% 103 28470
140 牙买加 2898677 0.29% 268 10,830
141 立陶宛 2876475 -0.48% 46 62674
142 卡塔尔 2694849 2.11% 232 11,610
143 纳米比亚 2587801 2.13% 3 823290
144 博茨瓦纳 2333201 1.81% 4 566730
145 莱索托 2263010 1.33% 75 30360
146 冈比亚 2163765 3.01% 214 10120
147 TFYR马其顿 2085051 0.09% 83 25,220
148 斯洛文尼亚 2081260 0.06% 103 20140
149 加蓬 2067561 2.09% 8 257670
150 拉脱维亚 1929938 -1.01% 31 62,200
151 几内亚比绍 1907268 2.47% 68 28120
152 巴林 1566993 4.99% 2062 760
153 斯威士兰 1391385 1.76% 81 17200
154 特立尼达和多巴哥 1372598 0.25% 268 5130
155 东帝汶 1324094 2.14% 89 14,870
156 赤道几内亚 1313894 3.64% 47 28050
157 爱沙尼亚 1306788 -0.22% 31 42,390
158 毛里求斯 1268315 0.25% 625 2,030
159 塞浦路斯 1189085 0.81% 129 9240
160 吉布提 971408 1.51% 42 23180
161 912241 0.74% 50 18,270
162 团圆 883247 0.76% 353 2500
163 科摩罗 832347 2.26% 447 1861
164 不丹 817054 1.17% 21 38117
165 圭亚那 782225 0.56% 4 196850
166 中国澳门 632418 1.58% 21,081 30
167 黑山 629219 0.04% 47 13,450
168 所罗门群岛 623281 1.95% 22 27990
169 卢森堡 590321 1.18% 228 2,590
170 苏里南 568301 0.87% 4 156000
171 撒哈拉沙漠西部 567421 2.68% 2 266000
172 佛得角 553335 1.27% 137 4,030
173 瓜德罗普岛 449173 -0.09% 266 1,690
174 马尔代夫 444259 1.82% 1481 300
175 文莱 434076 1.25% 82 5270
176 马耳他 432089 0.29% 1350 320
177 巴哈马 399285 0.99% 40 10,010
178 马提尼克 385065 0.04% 363 1060
179 伯利兹 382444 2.07% 17 22,810
180 冰岛 337780 0.82% 3 100,250
181 法属圭亚那 289763 2.49% 4 82,200
182 巴巴多斯 286388 0.23% 666 430
183 法属波利尼西亚 285859 1.01% 78 3,660
184 瓦努阿图 282117 2.13% 23 12190
185 新喀里多尼亚 279821 1.29% 15 18280
186 马约特 259682 2.62% 692 375
187 圣多美和普林西比 208818 2.20% 218 960
188 萨摩亚 197695 0.64% 70 2830
189 圣卢西亚 179667 0.46% 295 610
190 海峡群岛 166083 0.47% 874 190
191 关岛 165718 0.91% 307 540
192 库拉索 161577 0.65% 364 444
193 基里巴斯 118414 1.73% 146 810
194 圣文森特和格林纳丁斯 110200 0.28% 283 390
195 汤加 109008 0.91% 151 720
196 格林纳达 108339 0.48% 319 340
197 密克罗尼西亚联邦 106227 0.65% 152 700
198 阿鲁巴 105670 0.39% 587 180
199 美属维尔京群岛 104914 0.01% 300 350
200 安提瓜和巴布达 103050 1.02% 234 440
201 塞舌尔 95235 0.53% 207 460
202 马恩岛 84831 0.65% 149 570
203 安道尔 76953 -0.02% 164 470
204 多米尼加 74308 0.52% 99 750
205 开曼群岛 62348 1.28% 260 240
206 百慕大 61070 -0.45% 1221 50
207 格陵兰 56565 0.15% 0 410450
208 圣基茨和尼维斯 55850 0.91% 215 260
209 美属萨摩亚 55679 0.07% 278 200
210 北马里亚纳群岛 55194 0.09% 120 460
211 马绍尔群岛 53167 0.08% 295 180
212 法罗群岛 49489 0.40% 35 1396
213 圣马丁岛 40552 1.08% 1193 34
214 摩纳哥 38897 0.52% 26105 1
215 列支敦士登 38155 0.61% 238 160
216 特克斯和凯科斯群岛 35963 1.46% 38 950
217 直布罗陀 34733 0.47% 3473 10
218 圣马力诺 33557 0.47% 559 60
219 英属维尔京群岛 31719 1.68% 211 150
220 荷兰加勒比区 25702 1.20% 78 328
221 帕劳 21964 1.08% 48 460
222 库克群岛 17411 0.18% 73 240
223 安圭拉 15,045 0.91% 167 90
224 瓦利斯和富图纳群岛 11683 -0.76% 83 140
225 瑙鲁 11,312 -0.41% 566 20
226 图瓦卢 11287 0.85% 376 30
227 圣皮埃尔和密克隆 6342 0.35% 28 230
228 蒙特塞拉特 5203 0.50% 52 100
229 圣赫勒拿岛 4074 0.62% 10 390
230 福克兰群岛 2,922 0.41% 0 12170
231 纽埃 1,624 0.37% 6 260
232 托克劳 1319 1.46% 132 10
233 梵蒂冈城 801 1.14% 2003 0

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/paihang/201904/8492.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息