| 2017年2月小型轿车(A0级车)销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 16058 | 34064 |
| 2 | 大众新POLO | 上汽大众 | 大众 | 12823 | 30634 |
| 3 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 10497 | 20484 |
| 4 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 6929 | 16391 |
| 5 | 现代悦纳 | 北京现代 | 现代 | 6459 | 18404 |
| 6 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 6399 | 15306 |
| 7 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4812 | 11068 |
| 8 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 4724 | 12227 |
| 9 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4340 | 8133 |
| 10 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4165 | 10501 |
| 11 | 北京汽车EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 2800 | 3524 |
| 12 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 2084 | 5351 |
| 13 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1385 | 3726 |
| 14 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1367 | 2033 |
| 15 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 1282 | 4785 |
| 16 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 1157 | 1586 |
| 17 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1096 | 2294 |
| 18 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1029 | 2701 |
| 19 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 730 | 1657 |
| 20 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 576 | 949 |
| 21 | 凯翼C3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 432 | 1036 |
| 22 | 绅宝D20电动 | 北京汽车 | 绅宝 | 328 | 366 |
| 23 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 318 | 854 |
| 24 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用 | 雪佛兰 | 311 | 1136 |
| 25 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 160 | 174 |
| 26 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 江淮 | 125 | 125 |
| 27 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 大众 | 97 | 322 |
| 28 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 75 | 130 |
| 29 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 3 | 19 |
| 30 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 1 | 1 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8026.html
