| 2017年2月豪华轿车销量排行1-20名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11783 | 24012 |
| 2 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 10322 | 23409 |
| 3 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8221 | 17354 |
| 4 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 8193 | 20409 |
| 5 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8161 | 19638 |
| 6 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 5117 | 15308 |
| 7 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4717 | 12146 |
| 8 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3441 | 8380 |
| 9 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 2784 | 7362 |
| 10 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 1668 | 3830 |
| 11 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1115 | 2175 |
| 12 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 951 | 2171 |
| 13 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 922 | 2643 |
| 14 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 宝马 | 887 | 887 |
| 15 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 844 | 1844 |
| 16 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 841 | 1654 |
| 17 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 103 | 257 |
| 18 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | DS | 74 | 172 |
| 19 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 29 | 51 |
| 20 | 沃尔沃S60L PHEV | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 22 | 59 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8036.html
