无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年3月德系汽车销量排行榜 朗逸领先途观紧追

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-21 22:58浏览:

 

2017年3月德系轿车销量排行榜(轿车+SUV+MPV)
排名 车型 3月销量 2月销量 1月销量 1-3月累计
1 朗逸 47595 30009 52428 130032
2 途观 27886 7226 23538 58650
3 速腾 26215 24248 26746 77209
4 捷达 22851 12663 43265 78779
5 新桑塔纳 22325 17100 30347 69772
6 宝来 19444 21319 27717 68480
7 迈腾 16046 12778 20058 48882
8 帕萨特 14364 9296 19074 42734
9 奥迪A6 12177 8193 12216 32586
10 高尔夫 11781 8967 17154 37902
11 凌渡 11410 7002 15474 33886
12 宝马5系 11316 11783 12229 35328
13 大众全新POLO 10983 12809 17796 41588
14 宝马3系 10890 8161 11477 30528
15 奥迪Q5 10692 6648 13087 30427
16 明锐 10339 6982 15954 33275
17 奔驰C级 10237 10322 13087 33646
18 奔驰GLC 10158 10000 10535 30693
19 奔驰E级 9302 8221 9133 26656
20 奥迪A4 8215 5117 10191 23523
21 蔚领 6705 5563 4935 17203
22 宝马X1 6638 5264 6823 18725
23 朗行 6560 1611 7805 15976
24 奔驰GLA 6201 4240 8002 18443
25 奥迪A3 5719 4717 7429 17865
26 奥迪Q3 4697 4019 8146 16862
27 宝沃BX7 4556 2260 3075 9891
28 昕锐 4431 4336 8031 16798
29 高尔夫嘉旅 3714 2973 4678 11365
30 桑塔纳·浩纳 3475 357 1495 5327
31 昕动 2749 2322 3746 8817
32 速派 2594 2864 4558 10016
33 宝马1系 2145 887 0 3032
34 途安 1966 1333 2860 6159
35 大众CC 1941 1504 2398 5843
36 途昂 1829 45 8 1882
37 野帝 1354 1329 1854 4537
38 宝马2系 1293 1115 1060 3468
39 晶锐 1224 1367 666 3257
40 奔驰V-Class 873 602 916 2391
41 大众Crosspolo 500 97 225 822
42 威霆 472 477 404 1353
43 辉昂 403 133 278 814
44 高尔夫GTI 56 37 59 152
45 大众Polo GTI 12 14 15 41
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行