| 2017年3月法系汽车销量排行榜(轿车+SUV+MPV) | |||||
| 排名 | 车型 | 3月销量 | 2月销量 | 1月销量 | 1-3月累计 |
| 1 | 爱丽舍 | 5492 | 3010 | 2924 | 11426 |
| 2 | 标致301 | 4855 | 3062 | 3702 | 11619 |
| 3 | 标致408 | 4851 | 3340 | 5893 | 14084 |
| 4 | 标致308 | 4342 | 2957 | 3369 | 10668 |
| 5 | 科雷傲 | 3995 | 3851 | 4814 | 12660 |
| 6 | 标致4008 | 2863 | 2151 | 5262 | 10276 |
| 7 | 标致3008 | 2409 | 1481 | 1491 | 5381 |
| 8 | 科雷嘉 | 2071 | 1930 | 3594 | 7595 |
| 9 | 雪铁龙C3-XR | 2035 | 1525 | 2337 | 5897 |
| 10 | 标致2008 | 1623 | 720 | 1134 | 3477 |
| 11 | 雪铁龙C4L | 776 | 436 | 758 | 1970 |
| 12 | 雪铁龙C6 | 620 | 596 | 685 | 1901 |
| 13 | 雪铁龙C4世嘉 | 556 | 730 | 1344 | 2630 |
| 14 | DS6 | 323 | 124 | 768 | 1215 |
| 15 | 标致308S | 205 | 179 | 93 | 477 |
| 16 | DS 4S | 116 | 74 | 98 | 288 |
| 17 | 标致508 | 100 | 117 | 80 | 297 |
| 18 | DS 5LS | 80 | 103 | 154 | 337 |
| 19 | 雪铁龙C5 | 18 | 25 | 152 | 195 |
| 20 | DS5 | 15 | 29 | 22 | 66 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8044.html
