1. 海外主机测评 > 汽车销量排行 >

2017年3月韩系汽车销量排行榜 销量遭遇断崖式下

 

2017年3月韩系汽车销量排行榜(轿车+SUV+MPV)
排名 车型 3月销量 2月销量 1月销量 1-3月累计
1 名图 9559 8889 11790 30238
2 新悦动 8018 0 0 8018
3 朗动 7886 15860 19097 42843
4 起亚K3 6657 15501 14902 37060
5 全新途胜 5775 8755 12978 27508
6 领动 5625 6600 6549 18774
7 瑞纳 5001 1282 3503 9786
8 悦纳 4595 6459 11945 22999
9 现代ix25 3782 6021 6304 16107
10 悦动 2301 861 497 3659
11 新起亚K2 1854 4340 3793 9987
12 现代ix35 1793 3230 3329 8352
13 智跑 1722 3006 2825 7553
14 起亚K5 1041 2524 3915 7480
15 索纳塔九 987 916 1406 3309
16 起亚KX5 925 1325 1688 3938
17 起亚KX3 835 1419 1252 3506
18 起亚KX7 813 913 298 2024
19 福瑞迪 775 222 29 1026
20 赛拉图 763 390 143 1296
21 全新胜达 704 1203 1378 3285
22 起亚K4 619 1506 1235 3360
23 起亚K3S 1 0 0 1
24 起亚K2三厢 1 0 0 1

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8045.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息