| 2017年7月新能源汽车销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计 |
| 1 | 丰田雷凌混动 | 广汽丰田 | 丰田 | 16385 | 33909 |
| 2 | 丰田凯美瑞电动 | 广汽丰田 | 丰田 | 7485 | 10456 |
| 3 | 别克君越混动 | 上汽通用 | 别克 | 6769 | 7242 |
| 4 | 长安逸动EV | 长安汽车 | 长安 | 4981 | 5126 |
| 5 | EC系列 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 4068 | 22007 |
| 6 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 知豆 | 3796 | 22489 |
| 7 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 3264 | 9869 |
| 8 | 比亚迪e5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2946 | 13771 |
| 9 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 江淮 | 2470 | 11871 |
| 10 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 长安 | 2334 | 8398 |
| 11 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 1441 | 7577 |
| 12 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 1281 | 7230 |
| 13 | EU系列 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 1123 | 6814 |
| 14 | 云100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1079 | 4766 |
| 15 | 东风ER30 | 时空电动 | 东风 | 807 | 1807 |
| 16 | EV系列 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 589 | 3433 |
| 17 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 524 | 4181 |
| 18 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 华泰 | 523 | 844 |
| 19 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 海马 | 516 | 1182 |
| 20 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 众泰 | 349 | 2571 |
| 21 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 303 | 714 |
| 22 | 江铃E160 | 江铃集团新能源 | 江铃 | 257 | 841 |
| 23 | 秦EV | 比亚迪 | 比亚迪 | 145 | 3669 |
| 24 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 58 | 1014 |
| 25 | 知豆D1 | 知豆电动车 | 知豆 | 6 | 25 |
| 26 | V5菱致 | 东南汽车 | 东南 | 4 | 35 |
| 27 | 康迪EV | 康迪电动汽车 | 康迪 | 1 | 4968 |
| 28 | 全球鹰K17 | 康迪全球鹰电动汽车 | 康迪全球鹰 | 1 | 320 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8080.html
