2018年9月合资SUV销量排行榜出炉啦,本月销量冠军当之无愧被大众途观拿下,以销量25695辆卫冕冠军。不过在9月份最夺人眼球的不仅仅是大众途观,还有一个合资SUV,是日产汽车,旗下的SUV车型奇骏和逍客,双双杀入前三名,两款车合计为东风日产贡献了4万辆的销量。本田CR-V在今年以为出现“机油门”事件,造成销量一蹶不振,不过在本月中本田CR-V以销量18224辆,排名在第四位,看来“机油门”事件以曾为历史。现代汽车销量进一步回升,旗下的ix35和途胜销量同时破万,并且都杀入了前十名,表现可圈可点。大众全新SUV途岳9月销量52辆,排名倒数第四,不过这样的成绩,并不能代表这款车的真正实力,等途岳正式上市之后,我们再来看看这款车的销量表现如何吧。以下是汽车销量排行榜小编整理的9月份合资SUV销量排名如下,仅供参考:

| 2018年9月合资SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 大众途观 | 上汽大众 | 25695 | 221464 |
| 2 | 日产奇骏 | 东风日产 | 21906 | 146542 |
| 3 | 日产逍客 | 东风日产 | 18480 | 127419 |
| 4 | 本田CR-V | 东风本田 | 18224 | 83594 |
| 5 | 本田XR-V | 东风本田 | 16438 | 119721 |
| 6 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 16274 | 162730 |
| 7 | 本田缤智 | 广汽本田 | 15327 | 107473 |
| 8 | 现代ix35 | 北京现代 | 13578 | 92827 |
| 9 | 现代途胜 | 北京现代 | 13242 | 49598 |
| 10 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 13209 | 111886 |
| 11 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 11761 | 96834 |
| 12 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 10506 | 76959 |
| 13 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 9750 | 92417 |
| 14 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 9699 | 55910 |
| 15 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 9494 | 24813 |
| 16 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 8534 | 82280 |
| 17 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8079 | 66217 |
| 18 | 本田冠道 | 广汽本田 | 7992 | 59836 |
| 19 | 现代ix25 | 北京现代 | 7833 | 50472 |
| 20 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 7612 | 56082 |
| 21 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7500 | 65199 |
| 22 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 7341 | 20501 |
| 23 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 6563 | 55853 |
| 24 | 福特锐界 | 长安福特 | 6259 | 51612 |
| 25 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5959 | 37173 |
| 26 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5875 | 9782 |
| 27 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 5639 | 15136 |
| 28 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 5488 | 48002 |
| 29 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 5220 | 47678 |
| 30 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 5163 | 55819 |
| 31 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4692 | 47045 |
| 32 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 4356 | 39534 |
| 33 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 4221 | 8189 |
| 34 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3932 | 34908 |
| 35 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 3783 | 9999 |
| 36 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3755 | 19919 |
| 37 | 本田UR-V | 东风本田 | 3572 | 34913 |
| 38 | 日产劲客 | 东风日产 | 3520 | 25003 |
| 39 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3283 | 24413 |
| 40 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2525 | 19626 |
| 41 | 标致4008 | 东风标致 | 2329 | 25105 |
| 42 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用 | 2313 | 2313 |
| 43 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2308 | 25424 |
| 44 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2284 | 23210 |
| 45 | 福特翼虎 | 长安福特 | 2183 | 27101 |
| 46 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克 | 2024 | 8328 |
| 47 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1856 | 16419 |
| 48 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1640 | 18562 |
| 49 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1591 | 5685 |
| 50 | 标致5008 | 东风标致 | 1535 | 17108 |
| 51 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1497 | 26321 |
| 52 | 日产途达 | 东风日产 | 1371 | 7989 |
| 53 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 1297 | 29179 |
| 54 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 1285 | 13254 |
| 55 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 1235 | 15672 |
| 56 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 1055 | 14508 |
| 57 | 大众探岳 | 一汽大众 | 954 | 954 |
| 58 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 919 | 11037 |
| 59 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 859 | 7811 |
| 60 | 现代ENCINO | 北京现代 | 754 | 6259 |
| 61 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 754 | 14119 |
| 62 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 699 | 5128 |
| 63 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 650 | 650 |
| 64 | 福特翼搏 | 长安福特 | 642 | 14237 |
| 65 | 标致3008 | 东风标致 | 632 | 3235 |
| 66 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 621 | 4643 |
| 67 | 奥迪Q2L | 一汽大众 | 594 | 594 |
| 68 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 589 | 4327 |
| 69 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 572 | 1468 |
| 70 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 505 | 8538 |
| 71 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 397 | 4664 |
| 72 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 251 | 5442 |
| 73 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 243 | 4589 |
| 74 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 189 | 1976 |
| 75 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 105 | 547 |
| 76 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 103 | 1164 |
| 77 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 98 | 535 |
| 78 | 标致2008 | 东风标致 | 87 | 3191 |
| 79 | 大众途岳 | 上汽大众 | 52 | 52 |
| 80 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 46 | 4832 |
| 81 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 33 | 1650 |
| 82 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 1 | 52 |




