无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2018年9月国产SUV销量排行榜完整版,网红荣威RX5没能挤进前三名

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > SUV销量排行榜 > 来源:互联网时间:2018-10-24 19:42浏览:

2018年9月国产SUV销量排行榜完整版出炉啦,在国产SUV中哈弗H6终是以神一般存在着,在本月中以35499辆夺得冠军宝座,在销量前十的车型中,长城、吉利、传祺、长安四大品牌,均有两款车型入围,真可谓打虎亲兄弟,作为昔日的自主品牌老大,奇瑞汽车本月销量最高的车型,有些令人意外,不是瑞虎3,也不是瑞虎8,,而是新上市不久的捷途,这款车在9月份卖出去7777辆,上市首月便取得如此出色的成绩,恐怕连奇瑞汽车自己都意想不到吧。以下是汽车销量排行榜小编整理的9月份国产SUV销量排名,仅供参考:

2018年9月国产SUV销量排行榜完整版,网红荣威RX5没能挤进前三名

2018年9月国产SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 35499 306891
2 宝骏510 上汽通用五菱 28342 278849
3 吉利博越 吉利汽车 21268 198801
4 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17987 181459
5 荣威RX5 上汽乘用车 15888 144237
6 长安CS55 长安汽车 14749 123844
7 长安CS75 长安汽车 13849 105664
8 吉利帝豪GS 吉利汽车 13388 120157
9 哈弗H2 长城汽车 10699 64224
10 广汽传祺GS3 广汽乘用车 9637 63878
11 名爵ZS 上汽乘用车 9277 74945
12 领克01 吉利汽车 9081 73497
13 宝骏530 上汽通用五菱 8894 95315
14 长安CS35 长安汽车 8784 96904
15 东风风光580 东风小康 8606 89444
16 吉利远景X3 吉利汽车 8552 93070
17 吉利远景SUV 吉利汽车 8461 89658
18 捷途X70 奇瑞汽车 7777 7777
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 7201 25659
20 华泰圣达菲 华泰汽车 6580 26423
21 哈弗M6 长城汽车 6527 31603
22 比亚迪唐新能源 比亚迪 6019 15618
23 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 5677 67212
24 领克02 吉利汽车 5566 12977
25 奔腾X40 一汽奔腾 5511 43388
26 中华V6 华晨中华 5197 14587
27 比亚迪元新能源 比亚迪 5008 15687
28 广汽传祺GS8 广汽乘用车 5005 49439
29 观致5 SUV 观致汽车 4886 41078
30 东南DX3 东南汽车 4751 50256
31 比亚迪唐 比亚迪 4416 15495
32 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 4308 10388
33 东风风光S560 东风小康 4176 43124
34 WEY VV5 长城汽车 4092 51209
35 东风风行景逸SUV 东风风行 4089 34441
36 吉利远景S1 吉利汽车 4028 58187
37 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3867 44475
38 长安CX70 长安汽车 3772 73267
39 东风风神AX7 东风乘用车 3448 30724
40 比亚迪宋 比亚迪 3157 30607
41 比亚迪宋新能源 比亚迪 3146 29233
42 哈弗H4 长城汽车 3097 27848
43 WEY VV7 长城汽车 3087 47708
44 哈弗H7 长城汽车 3028 13073
45 WEY VV6 长城汽车 3002 4040
46 荣威RX3 上汽乘用车 2873 44086
47 汉腾X5 汉腾汽车 2709 24063
48 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2657 20178
49 启辰T70 东风启辰 2646 27511
50 荣威RX5新能源 上汽乘用车 2605 23676
51 众泰T500 众泰汽车 2332 28952
52 北汽幻速S3 北汽银翔 2315 41620
53 汉腾X7 汉腾汽车 2167 19117
54 北京BJ40 北京汽车 2148 17486
55 广汽传祺GS7 广汽乘用车 2138 21284
56 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2037 21174
57 北汽绅宝智行 北京汽车 2033 2033
58 君马S70 君马汽车 2026 12764
59 华泰新能源EV 华泰新能源 1987 13409
60 长安CS15 长安汽车 1983 22558
61 海马S5 海马汽车 1974 20299
62 中华V7 华晨中华 1945 6195
63 众泰T300 众泰汽车 1928 36187
64 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1778 20351
65 众泰T700 众泰汽车 1646 30497
66 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1574 9843
67 哈弗H9 长城汽车 1527 11487
68 猎豹CS10 猎豹汽车 1473 21481
69 众泰T600 众泰汽车 1463 23695
70 野马E70电动 野马汽车 1434 3349
71 东南DX7 东南汽车 1431 14801
72 启辰T90 东风启辰 1431 18155
73 大迈X7 众泰汽车 1394 10931
74 海马骑士 海马汽车 1373 3204
75 力帆迈威 力帆汽车 1366 19946
76 开瑞K60 开瑞汽车 1323 19985
77 一汽森雅R7 一汽吉林 1293 19026
78 猎豹CS9 猎豹汽车 1231 32712
79 广汽传祺GE3 广汽乘用车 1227 4220
80 名爵HS 上汽乘用车 1216 1500
81 江淮瑞风S3 江淮汽车 1210 30705
82 荣威RX8 上汽乘用车 1204 10975
83 江淮瑞风S2 江淮汽车 1173 12122
84 野马T70 野马汽车 1168 10628
85 一汽森雅R9 一汽吉林 1168 5380
86 北汽幻速S5 北汽银翔 1152 28710
87 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1092 7285
88 北汽幻速S7 北汽银翔 1076 26396
89 大迈X5 众泰汽车 1028 7770
90 北汽绅宝X35 北京汽车 963 16105
91 欧尚COS1° 长安汽车 960 2991
92 野马T80 野马汽车 946 5633
93 凯翼X3 凯翼汽车 898 5386
94 比速T5 比速汽车 866 19297
95 奔腾SENIA R9 一汽奔腾 847 5544
96 凯翼X5 凯翼汽车 838 5341
97 哈弗H1 长城汽车 835 4592
98 云度π1 云度新能源 830 2625
99 昌河Q7 北汽昌河 802 5106
100 东风风行SX6 东风风行 763 11458
101 名爵GS 上汽乘用车 745 11177
102 力帆X70 力帆汽车 736 2917
103 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 732 6720
104 欧拉iQ 长城汽车 707 707
105 君马SEEK 5 君马汽车 688 1582
106 中华V3 华晨中华 683 9680
107 长安CS95 长安汽车 680 6064
108 江淮瑞风S7 江淮汽车 645 5463
109 长安CS15 EV 长安汽车 553 3413
110 开瑞K60EV 开瑞汽车 502 1698
111 陆风 陆风汽车 500 17439
112 吉利远景X1 吉利汽车 448 10393
113 WEY P8 长城汽车 415 2540
114 哈弗H5 长城汽车 398 6306
115 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 397 4622
116 猎豹Q6 猎豹汽车 393 2441
117 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 371 4009
118 东风风神AX4 东风乘用车 362 5519
119 江铃E400 江铃集团新能源 343 1217
120 一汽骏派D60 天津一汽 317 4689
121 上汽大通D90 上汽大通 292 4758
122 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 283 2358
123 英致G3 潍柴汽车 271 2138
124 英致G5 潍柴汽车 270 2519
125 汉腾X5新能源 汉腾汽车 269 1910
126 奔腾X80 一汽奔腾 232 2538
127 领克01新能源 吉利汽车 228 627
128 云度π3 云度新能源 220 1785
129 祺智PHEV 广汽三菱 218 2129
130 荣威MARVEL X 上汽乘用车 193 207
131 北汽绅宝X25 北京汽车 188 3892
132 北京(BJ)20 北京汽车 185 7264
133 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 184 2841
134 东风风神AX5 东风乘用车 175 3418
135 全球鹰EX3 康迪电动汽车集团 173 173
136 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 171 3317
137 比速T3 比速汽车 156 3178
138 昌河Q35 北汽昌河 150 8788
139 众泰SR9 众泰汽车 102 7326
140 福田萨瓦纳 福田汽车 102 991
141 江淮瑞风S5 江淮汽车 102 17564
142 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 94 15221
143 凯翼V3 凯翼汽车 78 583
144 汉腾X7新能源 汉腾汽车 73 607
145 东风风神AX3 东风乘用车 72 2190
146 众泰SR7 众泰汽车 69 7616
147 北京BJ80 北京汽车 33 576
148 广汽传祺GS5 广汽乘用车 25 25
149 观致3都市SUV 观致汽车 15 140
150 北汽绅宝X55 北京汽车 13 1463
151 力帆X80 力帆汽车 9 338
152 昌河Q25 北汽昌河 5 1464

标签:
相关文章:

SUV销量排行榜本月排行