| 2017年2月MPV销量排行1-41名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 41261 | 101393 |
| 2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 23036 | 54955 |
| 3 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 12953 | 25276 |
| 4 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 10208 | 26278 |
| 5 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 8013 | 16494 |
| 6 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 6570 | 15671 |
| 7 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 5980 | 13119 |
| 8 | 别克GL8 | 上汽通用 | 别克 | 5125 | 18783 |
| 9 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 4366 | 6504 |
| 10 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 4209 | 10639 |
| 11 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 2406 | 5664 |
| 12 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 2113 | 5010 |
| 13 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 1989 | 3193 |
| 14 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 1592 | 4466 |
| 15 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 1422 | 2672 |
| 16 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 1386 | 3508 |
| 17 | 伽途 | 福田汽车 | 伽途 | 1373 | 3009 |
| 18 | 大众途安 | 上汽大众 | 大众 | 1333 | 4193 |
| 19 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 1273 | 3453 |
| 20 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1269 | 2992 |
| 21 | 比速M3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 1088 | 1765 |
| 22 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 昌河 | 1046 | 2461 |
| 23 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 844 | 1482 |
| 24 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 664 | 976 |
| 25 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 602 | 1518 |
| 26 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 511 | 1713 |
| 27 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 500 | 1000 |
| 28 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 477 | 881 |
| 29 | 风行CM7 | 东风风行 | 东风风行 | 462 | 462 |
| 30 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 400 | 870 |
| 31 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 395 | 1037 |
| 32 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 371 | 871 |
| 33 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 273 | 810 |
| 34 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 132 | 267 |
| 35 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 99 | 277 |
| 36 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 79 | 239 |
| 37 | 比来迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 73 | 192 |
| 38 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 68 | 90 |
| 39 | 凌轩 | 长安汽车 | 长安汽车 | 28 | 28 |
| 40 | 上汽大通EG10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 1 | 1 |
| 41 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 1 | 2 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8021.html
