| 2017年2月微型轿车(A00级车)销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 知豆 | 2206 | 2206 |
| 2 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 1750 | 3286 |
| 3 | 云100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1525 | 1525 |
| 4 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 1464 | 2843 |
| 5 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 1142 | 1328 |
| 6 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 1080 | 1781 |
| 7 | 江南T11 | 众泰汽车 | 众泰 | 979 | 979 |
| 8 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 885 | 1714 |
| 9 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 722 | 1146 |
| 10 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 611 | 1660 |
| 11 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 584 | 1709 |
| 12 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 219 | 401 |
| 13 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 长安 | 213 | 415 |
| 14 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 众泰 | 145 | 145 |
| 15 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 129 | 313 |
| 16 | 康迪EV | 康迪电动汽车 | 康迪 | 99 | 99 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8025.html
