1. 海外主机测评 > 汽车销量排行 >

2017年8月微型轿车销量排行榜 北汽EC夺冠奔奔升至

 

2017年8月微型汽车销量排行
排名 车型 8月销量 7月销量 1-8月累计
1 北汽EC系列 6726 4068 28733
2 知豆 5018 3796 27532
3 奔奔 2766 3021 19937
4 全球鹰K12 1493 0 4087
5 江铃E100 1147 1441 8724
6 华泰EV160 949 523 1793
7 众泰E200 866 1281 8096
8 江铃E200 809 524 4990
9 宝骏E100 674 0 674
10 比亚迪F0 658 1069 8967
11 奥拓 652 354 6306
12 奇瑞QQ 524 2152 13076
13 爱尚 EV 315 516 1497
14 众泰芝麻E30 307 349 2878
15 江南奥拓 223 238 678
16 众泰云100 114 1079 5047
17 宝骏乐驰 2 0 2

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8089.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息