2018年9月汽车品牌厂商销量排行榜完整版出炉啦,自主品牌共有吉利、长安、宝骏、哈弗三个品牌入围前十名,宣告了自主品牌的集体复苏。神车大众9月销量高达283462辆,比排名第二的本田多出一倍。奥迪成为9月销量最高的豪华品牌,排名第11位,奔驰和宝马分别位居第14、16位。以下是汽车排行榜小编整理的9月汽车品牌厂商销量排行榜完整版,具体排名如下,仅供参考:

| 2018年9月汽车品牌厂商销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 大众 | 283462 | 2312110 |
| 2 | 本田 | 140100 | 1000750 |
| 3 | 丰田 | 117510 | 958548 |
| 4 | 日产 | 112525 | 827808 |
| 5 | 吉利 | 109554 | 1040372 |
| 6 | 别克 | 102331 | 781118 |
| 7 | 现代 | 80030 | 553138 |
| 8 | 宝骏 | 75377 | 665123 |
| 9 | 长安 | 62579 | 504598 |
| 10 | 哈弗 | 61610 | 466024 |
| 11 | 奥迪 | 61015 | 454925 |
| 12 | 雪佛兰 | 60148 | 489343 |
| 13 | 比亚迪 | 45029 | 332799 |
| 14 | 奔驰 | 43970 | 391204 |
| 15 | 广汽传祺 | 43427 | 394592 |
| 16 | 宝马 | 43181 | 330446 |
| 17 | 五菱 | 37972 | 320415 |
| 18 | 奇瑞 | 34202 | 301023 |
| 19 | 福特 | 33478 | 313202 |
| 20 | 斯柯达 | 33000 | 247448 |
| 21 | 荣威 | 32333 | 338344 |
| 22 | 起亚 | 31020 | 241719 |
| 23 | 马自达 | 23669 | 212350 |
| 24 | 名爵 | 21879 | 177480 |
| 25 | 凯迪拉克 | 20007 | 162678 |
| 26 | 华泰 | 15712 | 69831 |
| 27 | 领克 | 14875 | 87101 |
| 28 | 江淮 | 14330 | 152413 |
| 29 | 欧尚 | 13365 | 148913 |
| 30 | 东风风光 | 12782 | 132568 |
| 31 | 众泰 | 12458 | 182851 |
| 32 | 三菱 | 10818 | 105490 |
| 33 | 北汽新能源 | 10738 | 85321 |
| 34 | WEY | 10596 | 105497 |
| 35 | 沃尔沃 | 10329 | 76672 |
| 36 | 中华 | 10231 | 62331 |
| 37 | 东风风行 | 10018 | 99339 |
| 38 | Jeep | 9796 | 96835 |
| 39 | 标致 | 9527 | 113140 |
| 40 | 东风风神 | 8736 | 72100 |
| 41 | 启辰 | 8670 | 95471 |
| 42 | 雪铁龙 | 8001 | 91489 |
| 43 | 捷途 | 7777 | 7777 |
| 44 | 奔腾 | 7082 | 58792 |
| 45 | SWM斯威汽车 | 6742 | 36184 |
| 46 | 东南 | 6314 | 67626 |
| 47 | 观致 | 6109 | 47972 |
| 48 | 汉腾 | 5218 | 45697 |
| 49 | 北汽幻速 | 5018 | 121007 |
| 50 | 北汽绅宝 | 4910 | 38617 |
| 51 | 猎豹汽车 | 4855 | 69318 |
| 52 | 野马汽车 | 4684 | 26470 |
| 53 | 海马 | 4380 | 42996 |
| 54 | 红旗 | 4014 | 13348 |
| 55 | 一汽 | 3417 | 39889 |
| 56 | 力帆汽车 | 3397 | 37814 |
| 57 | 江铃 | 3177 | 25858 |
| 58 | 凯翼 | 3065 | 14818 |
| 59 | 开瑞 | 2934 | 39447 |
| 60 | 英菲尼迪 | 2890 | 18613 |
| 61 | 宝沃 | 2820 | 24777 |
| 62 | 路虎 | 2813 | 33962 |
| 63 | 君马汽车 | 2714 | 14346 |
| 64 | 铃木 | 2666 | 31612 |
| 65 | 东风小康 | 2557 | 21640 |
| 66 | 雷诺 | 2532 | 44851 |
| 67 | 上汽大通 | 2385 | 23579 |
| 68 | 北京 | 2366 | 25326 |
| 69 | 金杯 | 2329 | 12555 |
| 70 | 捷豹 | 2040 | 22293 |
| 71 | 北汽昌河 | 1348 | 28714 |
| 72 | 潍柴英致 | 1161 | 10433 |
| 73 | 云度 | 1050 | 4410 |
| 74 | 比速汽车 | 1025 | 23013 |
| 75 | 福田 | 887 | 7516 |
| 76 | 领途 | 862 | 934 |
| 77 | 讴歌 | 754 | 5488 |
| 78 | 欧拉 | 707 | 707 |
| 79 | 北汽制造 | 654 | 6367 |
| 80 | DS | 504 | 3408 |
| 81 | 陆风 | 500 | 17439 |
| 82 | 长城 | 470 | 3770 |
| 83 | 纳智捷 | 275 | 3852 |
| 84 | 电咖 | 230 | 2183 |
| 85 | 祺智 | 218 | 2129 |
| 86 | 全球鹰 | 191 | 324 |
| 87 | 福汽启腾 | 190 | 1450 |
| 88 | 东风 | 151 | 1160 |
| 89 | 腾势 | 89 | 897 |
| 90 | 华骐 | 30 | 217 |
| 91 | 知豆 | 10 | 13135 |

















