无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年2月国产轿车销量排行1-101名 帝豪捍卫自主老

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-23 20:34浏览:

2017年2月国产汽车销量排行1-101名出炉啦,帝豪2月销量达到20644辆,成为2月份为数不多的销量破2万辆的车型之一,并且也是国产轿车品牌中唯一一款销量破2万辆的车型,再次捍卫了自主轿车销量老大的荣誉。不过吉利也别高兴的太早,拥有强大渠道网络和营销能力的宝骏310已经悄然追了上来,2月销量达到16058辆,排名国产品牌轿车销量排行榜第二名。而本月艾瑞泽5销量下滑明显,只有区区10468辆,排名第五名,看来艾瑞泽5下个月要努力了,再不努力,下个月连前五名都难进了。

2017年2月国产汽车销量排行1-101名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 2月销量 1-2月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 20644 46958
2 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 16058 34064
3 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 14166 28882
4 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 11100 22306
5 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 10468 25542
6 长安逸动 长安汽车 长安 10050 23657
7 荣威360 上海汽车 荣威 8100 15333
8 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 8027 18235
9 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 4812 11068
10 长安悦翔 长安汽车 长安 4724 12227
11 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 3017 7059
12 荣威350 上海汽车 荣威 2978 5502
13 北京汽车EC系列 北汽新能源 北京汽车 2800 3524
14 中华H3 华晨汽车 中华 2541 3040
15 知豆D2 知豆电动车 知豆 2206 2206
16 长安悦翔V3 长安汽车 长安 2084 5351
17 海马M3 海马汽车 海马 1874 4780
18 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 1842 3995
19 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 1757 2557
20 长安奔奔 长安汽车 长安 1750 3286
21 MG GT 上海汽车 MG 1549 4298
22 海马M6 海马汽车 海马 1544 4224
23 云100 众泰汽车 众泰 1525 1525
24 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 1385 3726
25 中华H330 华晨汽车 中华 1326 2530
26 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 1265 5863
27 启辰R50 东风日产 启辰 1233 2595
28 中华H230 华晨汽车 中华 1157 1586
29 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1144 2547
30 众泰E200 众泰汽车 众泰 1142 1328
31 荣威550混动 上海汽车 荣威 1122 2078
32 MG3 上海汽车 MG 1096 2294
33 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 1080 1781
34 海马福美来 海马汽车 海马 1024 3680
35 江南T11 众泰汽车 众泰 979 979
36 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 960 2200
37 众泰Z300 众泰汽车 众泰 926 3377
38 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 899 5345
39 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 885 1714
40 长城C30 长城汽车 长城 814 1339
41 夏利 天津一汽 夏利 730 1657
42 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 722 1146
43 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 713 2079
44 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 700 700
45 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 672 1296
46 路盛E70 华泰汽车 华泰 654 654
47 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 584 1709
48 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 576 949
49 众泰Z700 众泰汽车 众泰 569 1644
50 锐3 东风裕隆 纳智捷 512 1097
51 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 432 1036
52 启辰D50 东风日产 启辰 427 927
53 江淮瑞风A60 江淮汽车 瑞风 410 991
54 比亚迪e5 比亚迪汽车 比亚迪 410 410
55 比亚迪 比亚迪 368 368
56 MG6 上海汽车 MG 349 1093
57 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 340 862
58 观致3 观致汽车 观致 328 638
59 绅宝D20电动 北京汽车 绅宝 328 366
60 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 315 659
61 力帆820 力帆汽车 力帆 295 370
62 东南V3菱悦 东南汽车 东南 289 329
63 荣威E950 上海汽车 荣威 244 594
64 长安睿骋 长安汽车 长安 224 517
65 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 219 3455
66 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 219 401
67 长安奔奔EV 长安汽车 长安 213 415
68 海马M8 海马汽车 海马 189 190
69 比亚迪G6 比亚迪 比亚迪 188 188
70 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 175 383
71 一汽威志 天津一汽 一汽 160 174
72 芝麻E30 众泰汽车 众泰 145 145
73 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 138 368
74 骏派A70 一汽夏利 骏派 134 489
75 中华H530 华晨汽车 中华 130 219
76 众泰Z100 众泰汽车 众泰 129 313
77 江淮IEV 江淮汽车 江淮 125 125
78 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 113 329
79 东风A9 东风乘用车 东风风神 103 300
80 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 101 913
81 绅宝D80 北京汽车 北京汽车 100 100
82 康迪EV 康迪电动汽车 康迪 99 99
83 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 95 121
84 江淮和悦 江淮汽车 江淮 88 1206
85 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 83 236
86 长安CX20 长安汽车 长安 75 130
87 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 73 73
88 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 54 107
89 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 49 296
90 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 25 57
91 众泰Z500 众泰汽车 众泰 12 192
92 奔腾B90 一汽奔腾 奔腾 10 10
93 力帆620 力帆汽车 力帆 8 45
94 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 8 66
95 荣威950 上海汽车 荣威 3 19
96 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 3 18
97 中华H220 华晨汽车 中华 3 19
98 力帆720 力帆汽车 力帆 2 2
99 绅宝D80 北京汽车 绅宝 1 24
100 东南菱仕 东南汽车 东南 1 19
101 力帆530 力帆汽车 力帆 1 1

标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行