无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年9月国产轿车销量排行榜完整版 吉利包揽第三个

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 22:13浏览:

 

2017年9月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 宝骏310 上汽通用五菱 21705 127694
2 吉利帝豪 吉利汽车 21138 168038
3 吉利帝豪GL 吉利汽车 12091 82297
4 吉利远景 吉利汽车 11192 102807
5 比亚迪F3 比亚迪 10389 94706
6 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10293 95378
7 EC系列 北汽新能源 9143 37876
8 长安逸动 长安汽车 8470 71801
9 荣威i6 上汽集团 6616 46254
10 荣威360 上海汽车 6007 41541
11 知豆D2 知豆电动车 5084 32591
12 东风风神H30 东风乘用车 4162 20097
13 中华H530 华晨汽车 4059 10024
14 吉利博瑞 吉利汽车 3828 29912
15 比亚迪秦 比亚迪 3554 7720
16 长安悦翔 长安汽车 3320 34189
17 江淮IEV 江淮汽车 3021 17494
18 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2750 15863
19 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2652 14766
20 长安奔奔EV 长安汽车 2586 13706
21 全球鹰K12 康迪电动车 2525 4026
22 吉利帝豪EV 吉利汽车 2437 11311
23 比亚迪e5 比亚迪 2288 18153
24 启辰R50 东风启辰 2267 11022
25 海马M3 海马汽车 2221 13962
26 中华H330 华晨汽车 2064 12849
27 广汽传祺GA6 广汽乘用车 2005 18807
28 众泰Z300 众泰汽车 1734 11495
29 江铃E100 江铃新能源 1693 10417
30 奇瑞QQ 奇瑞汽车 1635 14187
31 华泰EV160 华泰汽车 1563 3356
32 宝骏E100 上汽通用五菱 1562 2236
33 吉利金刚 吉利汽车 1530 30706
34 路盛E80 华泰汽车 1484 8187
35 MG GT 上海汽车 1175 10123
36 众泰E200 众泰汽车 1167 9263
37 全球鹰K17 康迪电动车 1026 3066
38 东风ER30 时空电动 995 3895
39 力帆620 力帆汽车 952 3095
40 长城C30 长城汽车 952 7663
41 奔腾B50 一汽奔腾 947 9617
42 MG3 上海汽车 930 8374
43 比亚迪F0 比亚迪 885 9819
44 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 832 6080
45 众泰Z700 众泰汽车 779 7643
46 东风风神A60 东风乘用车 749 7711
47 奇瑞E3 奇瑞汽车 746 9135
48 中华骏捷FRV 华晨汽车 720 4656
49 奔腾B30 一汽奔腾 703 8576
50 云100 众泰汽车 684 5564
51 比亚迪速锐 比亚迪 674 10600
52 东风风行景逸S50 东风风行 672 9264
53 海马M6 海马汽车 669 8793
54 力帆820 力帆汽车 660 3390
55 芝麻E30 众泰汽车 653 3531
56 中华H230 华晨汽车 621 7329
57 海马福美来 海马汽车 615 8640
58 众泰Z500 众泰汽车 599 2805
59 启辰D50 东风启辰 575 3678
60 江铃E200 江铃新能源 540 5530
61 广汽传祺GA8 广汽乘用车 517 3303
62 骏派A70 天津一汽 507 2189
63 宝骏630 上汽通用五菱 480 2025
64 腾势 比亚迪戴姆勒 402 1948
65 比亚迪G6 比亚迪 365 2279
66 荣威950 上海汽车 300 2209
67 观致3 观致汽车 279 2513
68 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 276 3516
69 东南V3菱悦 东南汽车 246 2467
70 东南V5菱致 东南汽车 241 3198
71 EU系列 北汽新能源 234 8244
72 绅宝D50 北京汽车 231 643
73 荣威350 上海汽车 224 12050
74 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 222 414
75 东风A9 东风乘用车 219 1341
76 海马爱尚电动 海马汽车 219 1716
77 绅宝D20 北京汽车 217 3503
78 夏利 天津一汽 216 5653
79 江南奥拓 众泰汽车 197 875
80 一汽威志 天津一汽 196 1659
81 吉利帝豪PHEV 吉利汽车 195 265
82 东风风神L60 东风乘用车 188 1812
83 长安睿骋 长安汽车 187 1176
84 江淮和悦 江淮汽车 179 4894
85 奔腾B70 一汽奔腾 156 1553
86 中华H3 华晨汽车 150 5469
87 力帆530 力帆汽车 150 271
88 江铃E160 江铃新能源 132 1350
89 凯翼C3 凯翼汽车 120 3083
90 比亚迪秦EV 比亚迪 115 4633
91 东风风神A30 东风乘用车 112 1449
92 EV系列 北汽新能源 112 3769
93 吉利TX4 吉利汽车 108 680
94 众泰Z100 众泰汽车 102 631
95 力帆320 力帆汽车 99 677
96 纳智捷锐3 东风裕隆 86 2187
97 长安奔奔 长安汽车 78 8895
98 路盛E70 华泰汽车 62 2378
99 海马M8 海马汽车 39 462
100 长安悦翔V3 长安汽车 37 13376
101 比亚迪G5 比亚迪 30 471
102 中华骏捷FSV 华晨汽车 13 137
103 广汽传祺GA5 广汽乘用车 5 848
104 绅宝D70 北京汽车 5 40
105 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 3 136
106 绅宝D80 北京汽车 2 36
107 中华H220 华晨汽车 2 3188
108 东风风神E30L 东风乘用车 2 18
109 东南V5菱致电动车 东南汽车 1 36
110 荣威550 上海汽车 1 0
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行