| 2017年9月国产MPV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 40248 | 369906 |
| 2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 20922 | 184710 |
| 3 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 7557 | 54089 |
| 4 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 7085 | 20760 |
| 5 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 6066 | 47771 |
| 6 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 4635 | 57582 |
| 7 | 风光330 | 东风渝安 | 4536 | 61648 |
| 8 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 3947 | 21445 |
| 9 | 力帆轩朗 | 力帆汽车 | 3642 | 16215 |
| 10 | 长安凌轩 | 长安汽车 | 3585 | 21706 |
| 11 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 3095 | 56188 |
| 12 | 开瑞K50 | 开瑞汽车 | 2928 | 22567 |
| 13 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 2786 | 18649 |
| 14 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 2634 | 13605 |
| 15 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 2213 | 73286 |
| 16 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 1918 | 15351 |
| 17 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 1660 | 15115 |
| 18 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 1530 | 20495 |
| 19 | 华颂7 | 华晨华颂 | 1514 | 4220 |
| 20 | 幻速H5 | 北汽银翔 | 1451 | 1451 |
| 21 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 1411 | 19943 |
| 22 | 长安欧力威EV | 长安汽车 | 1005 | 2100 |
| 23 | 英致727 | 潍柴汽车 | 924 | 7539 |
| 24 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 903 | 8449 |
| 25 | 启辰M50V | 东风启辰 | 687 | 8959 |
| 26 | 福田伽途ix | 福田汽车 | 684 | 8701 |
| 27 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 620 | 5472 |
| 28 | 海马V70 | 海马汽车 | 577 | 6065 |
| 29 | 比速M3 | 比速汽车 | 560 | 8013 |
| 30 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 502 | 2530 |
| 31 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 474 | 474 |
| 32 | 英致737 | 潍柴汽车 | 424 | 3232 |
| 33 | 东风帅客 | 郑州日产 | 375 | 2613 |
| 34 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 337 | 3030 |
| 35 | 华晨F50 | 华晨金杯 | 299 | 3932 |
| 36 | 福田伽途im | 福田汽车 | 247 | 2761 |
| 37 | 比来迪E6 | 比亚迪 | 156 | 3957 |
| 38 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 153 | 863 |
| 39 | 开瑞优雅 | 开瑞汽车 | 100 | 260 |
| 40 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 32 | 786 |
| 41 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 11 | 5388 |
| 42 | 上汽大通EG10 | 上汽商用车 | 3 | 24 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8112.html
