2018年9月汽车厂商销量排行榜完整版出炉啦,一汽大众能以高出上汽大众1000多辆,夺得本月销量冠军,新上市的SUV探歌起到了关键性的作用。吉利汽车销量以124429辆的成绩,排名第四,虽然销量环比略有下滑,但是仍旧领跑自主品牌厂商。长安福特9月销量只有32857辆,彻底退出一线阵营,仅排在第20位,与韩系厂商东风悦达起亚肩并肩,共同组成一对了患难兄弟。以下是汽车销量排行榜小编整理的9月汽车厂商销量排行榜完整版,仅供参考:
| 2018年9月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 一汽大众 | 189477 | 1505941 |
| 2 | 上汽大众 | 188000 | 1508542 |
| 3 | 上汽通用 | 182486 | 1433139 |
| 4 | 吉利汽车 | 124429 | 1127473 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 113349 | 985538 |
| 6 | 东风日产 | 111836 | 820899 |
| 7 | 北京现代 | 80030 | 553138 |
| 8 | 长安汽车 | 75944 | 653511 |
| 9 | 长城汽车 | 73383 | 575998 |
| 10 | 东风本田 | 71194 | 485611 |
| 11 | 广汽本田 | 68906 | 515139 |
| 12 | 广汽丰田 | 60808 | 421854 |
| 13 | 一汽丰田 | 56702 | 536694 |
| 14 | 上海汽车 | 54212 | 515824 |
| 15 | 比亚迪 | 45029 | 332799 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 44913 | 348247 |
| 17 | 华晨宝马 | 43181 | 330446 |
| 18 | 广汽乘用车 | 42647 | 387741 |
| 19 | 北京奔驰 | 41045 | 370500 |
| 20 | 长安福特 | 32857 | 308559 |
| 21 | 东风悦达起亚 | 31050 | 241936 |
| 22 | 神龙汽车 | 17528 | 204629 |
| 23 | 长安马自达 | 15546 | 128494 |
| 24 | 江淮汽车 | 14330 | 152413 |
| 25 | 华泰汽车 | 12853 | 55263 |
| 26 | 东风小康 | 12782 | 132568 |
| 27 | 众泰汽车 | 12458 | 182851 |
| 28 | 广汽三菱 | 11036 | 107619 |
| 29 | 北汽新能源 | 10738 | 85321 |
| 30 | 沃尔沃亚太 | 10329 | 76672 |
| 31 | 华晨中华 | 10231 | 62331 |
| 32 | 东风风行 | 10018 | 99339 |
| 33 | 广汽菲克 | 9796 | 96835 |
| 34 | 东风乘用车 | 8736 | 72100 |
| 35 | 东风启辰 | 8670 | 95471 |
| 36 | 一汽马自达 | 8123 | 83856 |
| 37 | 北京汽车 | 7276 | 63943 |
| 38 | 一汽奔腾 | 7082 | 58792 |
| 39 | SWM斯威汽车 | 6742 | 36184 |
| 40 | 东南汽车 | 6314 | 67626 |
| 41 | 观致汽车 | 6109 | 47972 |
| 42 | 汉腾汽车 | 5218 | 45697 |
| 43 | 北汽银翔 | 5018 | 121007 |
| 44 | 猎豹汽车 | 4855 | 69318 |
| 45 | 奇瑞捷豹路虎 | 4853 | 56255 |
| 46 | 野马汽车 | 4684 | 26470 |
| 47 | 一汽红旗 | 4014 | 13348 |
| 48 | 海马汽车 | 3912 | 36627 |
| 49 | 力帆汽车 | 3397 | 37814 |
| 50 | 江铃新能源 | 3177 | 25858 |
| 51 | 凯翼汽车 | 3065 | 14818 |
| 52 | 福建戴姆勒 | 2925 | 20704 |
| 53 | 东风英菲尼迪 | 2890 | 18613 |
| 54 | 华泰新能源 | 2859 | 14568 |
| 55 | 宝沃汽车 | 2820 | 24777 |
| 56 | 君马汽车 | 2714 | 14346 |
| 57 | 长安铃木 | 2666 | 31612 |
| 58 | 东风渝安 | 2557 | 21640 |
| 59 | 东风雷诺 | 2532 | 44851 |
| 60 | 一汽吉林 | 2461 | 24406 |
| 61 | 上汽大通 | 2385 | 23579 |
| 62 | 华晨金杯 | 1620 | 4100 |
| 63 | 北汽昌河 | 1348 | 28714 |
| 64 | 潍柴汽车 | 1161 | 10433 |
| 65 | 云度新能源 | 1050 | 4410 |
| 66 | 比速汽车 | 1025 | 23013 |
| 67 | 天津一汽 | 956 | 15483 |
| 68 | 福田汽车 | 887 | 7516 |
| 69 | 领途汽车 | 862 | 934 |
| 70 | 郑州日产 | 840 | 8069 |
| 71 | 广汽新能源 | 780 | 6851 |
| 72 | 广汽讴歌 | 754 | 5488 |
| 73 | 华晨鑫源 | 709 | 8455 |
| 74 | 北京汽车制造厂 | 654 | 6367 |
| 75 | 江铃福特 | 621 | 4643 |
| 76 | 长安标致雪铁龙 | 504 | 3408 |
| 77 | 陆风汽车 | 500 | 17439 |
| 78 | 一汽海马 | 468 | 6369 |
| 79 | 东风裕隆 | 275 | 3852 |
| 80 | 电咖汽车 | 230 | 2183 |
| 81 | 康迪电动 | 191 | 324 |
| 82 | 福汽新龙马 | 190 | 1450 |
| 83 | 腾势汽车 | 89 | 897 |
| 84 | 知豆电动车 | 10 | 13135 |









