无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年3月汽车厂商销量排行榜 上汽大众夺冠

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-21 23:16浏览:

 

2017年3月汽车厂商销量排行榜
排名 汽车厂商 3月销量 2月销量 1月销量
1 上汽大众 171999 118309 213706
2 一汽大众 150253 118746 198079
3 上汽通用 140526 108469 179776
4 上汽通用五菱 132446 111962 137579
5 长安汽车 123102 95675 123823
6 东风日产 98226 60410 92939
7 吉利汽车 90753 91236 102706
8 长安福特 83384 51221 69604
9 长城汽车 74699 67696 82058
10 一汽丰田 67321 54527 55121
11 东风本田 62971 46582 48046
12 广汽本田 57005 33230 51889
13 北京现代 56026 60076 80017
14 上海汽车 46515 31140 40268
15 广汽乘用车 42590 32802 46273
16 广汽丰田 40309 26024 45372
17 奇瑞汽车 39191 33864 48317
18 比亚迪 38482 23696 28685
19 北京奔驰 35898 32783 40757
20 华晨宝马 32282 27210 31589
21 神龙汽车 30745 20329 29224
22 东风小康 28705 25204 30197
23 北汽银翔 25873 18271 21928
24 北京汽车 23031 15909 15421
25 东风柳汽 22268 18369 25009
26 广菲克 21161 13519 15139
27 长安马自达 20490 11987 15723
28 众泰汽车 18275 21593 18858
29 江淮汽车 18183 17371 30617
30 一汽轿车 16967 11492 24639
31 东风悦达起亚 16006 31146 30080
32 长安铃木 14801 6002 8515
33 华晨汽车 12085 12225 5196
34 东南汽车 11336 11225 11668
35 广汽三菱 11000 7000 8001
36 猎豹汽车 10836 9672 9068
37 华泰汽车 9490 6156 9556
38 海马轿车 8668 10234 16069
39 东风乘用车 8661 10006 23047
40 力帆汽车 7211 5350 6165
41 奇瑞捷豹路虎 7158 5268 3698
42 华晨鑫源 7022 6776 9581
43 昌河汽车 6499 3269 4233
44 东风雷诺 6066 5781 8408
45 沃尔沃亚太 5791 4726 6634
46 江铃汽车 5689 6357 8342
47 一汽吉林 5472 7621 5995
48 一汽海马 4967 3390 5434
49 汉腾汽车 4877 3829 5116
50 江铃控股 4800 3000 5700
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行