2018年9月国产轿车销量排行榜完整版出炉啦,整体国产轿车主要以紧凑型轿车为主,虽然吉利汽车在9月份的表现略显颓势,但是仍旧包揽了销量排行榜前三名,艾瑞泽5销量出现明显的下滑,9月份仅卖出去7553辆,在奇瑞汽车高歌猛进的形势下,这款昔日的销量担当,却掉了链子,也许厂家混乱的决策,才是这款车销量下滑的真凶吧。以下是汽车销量排行榜小编整理的9月份国产轿车销量排名,仅供参考:

| 2018年9月国产轿车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 16884 | 178719 |
| 2 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 12515 | 114763 |
| 3 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 10273 | 116016 |
| 4 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 9662 | 125893 |
| 5 | 长安逸动 | 长安汽车 | 8510 | 60811 |
| 6 | 名爵6 | 上汽集团 | 7786 | 69616 |
| 7 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 7553 | 76179 |
| 8 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 6747 | 37767 |
| 9 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 5310 | 32336 |
| 10 | 吉利博瑞GE新能源 | 吉利汽车 | 5139 | 10019 |
| 11 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5029 | 5029 |
| 12 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 5022 | 24232 |
| 13 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 4780 | 21539 |
| 14 | 启辰D60 | 东风启辰 | 4279 | 46369 |
| 15 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 4265 | 27946 |
| 16 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 4138 | 17766 |
| 17 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 3943 | 47377 |
| 18 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 3866 | 34970 |
| 19 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 3456 | 21294 |
| 20 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 3283 | 26339 |
| 21 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 3193 | 12201 |
| 22 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 3119 | 19966 |
| 23 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 2974 | 9921 |
| 24 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 2834 | 24641 |
| 25 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 2561 | 19227 |
| 26 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 2395 | 9628 |
| 27 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2390 | 4657 |
| 28 | 名爵3 | 上汽集团 | 2226 | 10936 |
| 29 | 长安逸动XT | 长安汽车 | 2061 | 9713 |
| 30 | 荣威360 | 上汽集团 | 1824 | 32127 |
| 31 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 1493 | 7301 |
| 32 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1425 | 40672 |
| 33 | 荣威i6 | 上汽集团 | 1358 | 40941 |
| 34 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 1334 | 12618 |
| 35 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 1251 | 3508 |
| 36 | 中华H330 | 华晨中华 | 1248 | 13318 |
| 37 | 观致3 | 观致汽车 | 1208 | 6754 |
| 38 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 1207 | 6601 |
| 39 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 1043 | 12915 |
| 40 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 1040 | 3427 |
| 41 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1003 | 24355 |
| 42 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1003 | 1003 |
| 43 | 北汽绅宝 | 北京汽车 | 1003 | 1003 |
| 44 | 路盛 | 华泰新能源 | 872 | 1159 |
| 45 | 领途E行 | 领途汽车 | 862 | 934 |
| 46 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 834 | 1354 |
| 47 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 768 | 4681 |
| 48 | 中华骏捷FRV | 华晨中华 | 720 | 7874 |
| 49 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 700 | 6511 |
| 50 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 674 | 4010 |
| 51 | 云100 | 众泰汽车 | 655 | 2142 |
| 52 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 632 | 1916 |
| 53 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 593 | 13807 |
| 54 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 529 | 3276 |
| 55 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 473 | 2552 |
| 56 | 长城C30 | 长城汽车 | 470 | 3770 |
| 57 | 荣威i5 | 上汽集团 | 447 | 447 |
| 58 | 海马福美来 | 一汽海马 | 419 | 3981 |
| 59 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 396 | 6415 |
| 60 | 一汽骏派A50 | 天津一汽 | 379 | 7908 |
| 61 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 304 | 2662 |
| 62 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 298 | 3878 |
| 63 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 289 | 2860 |
| 64 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 254 | 1118 |
| 65 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 251 | 7276 |
| 66 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 245 | 1336 |
| 67 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 241 | 1023 |
| 68 | 电咖EV10 | 电咖汽车 | 230 | 2183 |
| 69 | 荣威e950 | 上汽集团 | 227 | 2103 |
| 70 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 226 | 14920 |
| 71 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 226 | 3788 |
| 72 | 一汽骏派CX65 | 天津一汽 | 223 | 2569 |
| 73 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 220 | 12523 |
| 74 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 200 | 4303 |
| 75 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 196 | 2984 |
| 76 | 中华H530 | 华晨中华 | 193 | 1584 |
| 77 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 153 | 3952 |
| 78 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 150 | 18439 |
| 79 | 海马M3 | 海马汽车 | 134 | 5743 |
| 80 | 名爵 GT | 上汽集团 | 123 | 6634 |
| 81 | 北汽绅宝D20 | 北京汽车 | 117 | 314 |
| 82 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 117 | 1872 |
| 83 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 114 | 3061 |
| 84 | 力帆820 | 力帆汽车 | 113 | 522 |
| 85 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 94 | 3576 |
| 86 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 91 | 1728 |
| 87 | 腾势 | 腾势汽车 | 89 | 897 |
| 88 | 纳智捷锐3 | 东风裕隆 | 55 | 141 |
| 89 | 广汽传祺GA3S PHEV | 广汽新能源 | 48 | 131 |
| 90 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 41 | 841 |
| 91 | 一汽骏派A70 | 天津一汽 | 36 | 153 |
| 92 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 35 | 708 |
| 93 | 荣威950 | 上汽集团 | 34 | 352 |
| 94 | 名爵5 | 上汽集团 | 33 | 120 |
| 95 | 海马M6 | 海马汽车 | 30 | 932 |
| 96 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 26 | 297 |
| 97 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 19 | 1467 |
| 98 | 全球鹰K27 | 康迪电动汽车集团 | 18 | 151 |
| 99 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 13 | 112 |
| 100 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 10 | 1691 |
| 101 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 10 | 13135 |
| 102 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 7 | 2250 |
| 103 | 海马M3电动 | 海马汽车 | 5 | 34 |
| 104 | 中华H230 | 华晨中华 | 4 | 8070 |
| 105 | 一汽骏派A70E | 天津一汽 | 1 | 164 |
| 106 | 东风A9 | 东风乘用车 | 1 | 202 |









