无法在这个位置找到: dzlhead.htm

017年10月SUV销量排行榜1-185名 自主品牌表现十分强势

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2018-09-11 20:26浏览:

2017年10月SUV销量排行榜1-185名出炉啦,自主品牌表现十分强势,在排名前十的车型中,自主品牌占了7个席位,哈弗H6再次卫冕SUV销量冠军,这在中国的SUV市场,已经不是新鲜事。虽说初生牛犊不怕虎,但是作为一款上市时间不长的新车型,宝骏510想挑战哈弗H6的冠军宝座,还是有一定难度的,在10月份宝骏510已经使出了吃奶的劲,还是没有将哈弗H6拉下马。

大众途观凭借老款和新款途观L的组合,在10月份交出了37971辆的销量成绩,轻松甩开了老对手昂科威和奇骏,坐三望二。东风风光580凭借超高的性价比,和7座SUV的卖点,在10月份取得了19771辆的销量成绩,一举杀入销量前十名,表现可圈可点。2017年10月SUV销量排行榜具体排名如下:

2017年10月SUV销量排行榜1-185名
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 哈弗H6 长城汽车 49015 396721
2 宝骏510 上汽通用五菱 45047 254961
3 大众途观 上汽大众 37971 261968
4 吉利博越 吉利汽车 30138 224074
5 荣威RX5 上海汽车 28203 189051
6 广汽传祺GS4 广汽乘用车 25638 291051
7 长安CS75 长安汽车 25486 191820
8 别克昂科威 上汽通用别克 22160 191984
9 日产奇骏 东风日产 20421 143386
10 东风风光580 东风小康 19771 143149
11 本田CR-V 东风本田 17824 136932
12 哈弗H2 长城汽车 17560 170516
13 长安CS35 长安汽车 17496 118749
14 帝豪GS 吉利汽车 16063 114147
15 现代途胜 北京现代 14718 96081
16 长安CS55 长安汽车 14565 46609
17 东风风行景逸SUV 东风风行 14016 74978
18 本田缤智 广汽本田 13647 121054
19 日产逍客 东风日产 12775 130482
20 华泰新圣达菲 华泰汽车 11336 60575
21 远景SUV 吉利汽车 11214 98742
22 东南DX3 东南汽车 10851 81582
23 丰田RAV4 一汽丰田 10763 107458
24 奥迪Q5 一汽大众 10557 103293
25 日产劲客 东风日产 10392 25733
26 众泰T700 众泰汽车 10006 34040
26 广汽传祺GS8 广汽乘用车 10006 81634
28 福特翼虎 长安福特 9774 73130
29 福特锐界 长安福特 9760 89705
30 本田冠道 广汽本田 9679 66925
31 比亚迪宋 比亚迪 9214 79549
31 宝骏560 上汽通用五菱 9078 126665
33 大众途昂 上汽大众 9040 53437
34 奔腾X40 一汽奔腾 8939 53114
35 奥迪Q3 一汽大众 8834 70941
36 名爵ZS 上汽集团 8325 56114
37 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 8196 21877
38 WEY VV7 长城汽车 8153 32035
39 众泰T600 众泰汽车 8071 54729
40 WEY VV5 长城汽车 8014 12583
41 奔驰GLC级 北京奔驰 7901 91894
42 Jeep指南者 广汽菲克 7800 67582
43 本田XR-V 东风本田 7662 141292
44 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 7416 52968
45 马自达CX-4 一汽马自达 7347 59211
46 丰田汉兰达 广汽丰田 7250 84894
47 三菱欧蓝德 广汽三菱 7110 66422
48 哈弗M6 长城汽车 7051 17042
49 远景X3 吉利汽车 7007 10402
50 北汽幻速S3 北汽银翔 6890 70549
51 宝马X1 华晨宝马 6668 73289
52 启辰T90 东风日产 6119 37555
53 现代ix25 北京现代 6076 35900
54 海马S5 海马汽车 6011 49945
55 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 6005 38157
56 汉腾X7 汉腾汽车 5875 46602
57 长安CX70 长安汽车 5807 80611
58 奔驰GLA 北京奔驰 5805 58407
59 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 5707 64011
60 江淮瑞风S3 江淮汽车 5626 42946
61 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 5454 30681
62 标致4008 东风标致 5453 39325
63 一汽森雅R7 一汽吉林 5257 44768
64 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 5244 10080
65 长丰猎豹CS10 长丰汽车 5239 72133
66 长丰猎豹CS9 长丰汽车 5072 22928
67 东风风行SX6 东风风行 4897 31677
68 启辰T70 东风日产 4642 43855
69 东风风光S560 东风小康 4637 4637
70 开瑞K60 奇瑞汽车 4632 39516
71 斯威X7 华晨鑫源 4605 44754
72 Jeep自由光 广汽菲克JEEP 4500 66807
73 马自达CX-5 长安马自达 4442 41407
74 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4419 51473
75 本田UR-V 东风本田 4360 30773
75 东南DX7 东南汽车 4088 33629
77 丰田普拉多 一汽丰田 4070 50628
78 雷诺科雷傲 东风雷诺 4053 38843
79 东风风神AX4 东风乘用车 4018 7090
80 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4004 8993
81 陆风 陆风汽车 4000 32436
82 起亚智跑 东风悦达起亚 3781 24613
83 福特翼搏 长安福特 3743 26476
84 三菱新劲炫 广汽三菱 3726 23022
85 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 3714 33218
86 比速T5 比速汽车 3614 16456
87 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 3422 34104
88 宝沃BX5 宝沃汽车 3269 10035
89 别克昂科拉 上汽通用别克 3222 33988
90 长安CS15 长安汽车 3139 52791
91 名爵GS 上海汽车 3134 27285
92 力帆迈威 力帆汽车 3127 35328
93 远景X1 吉利汽车 3061 13785
94 北汽幻速S5 北汽银翔 3013 16717
95 Jeep自由侠 广汽菲克 3000 30074
96 标致5008 东风标致 2940 17610
97 北京20 北京汽车 2852 14691
98 众泰T300 众泰汽车 2831 5287
99 日产楼兰 东风日产 2795 20664
100 哈弗H7 长城汽车 2713 33935
101 雷诺科雷嘉 东风雷诺 2553 21250
102 大迈X7 众泰汽车 2416 18985
103 铃木维特拉 长安铃木 2392 21864
104 绅宝X35 北京汽车 2389 31943
105 东风风神AX7 东风乘用车 2349 34714
106 现代ix35 北京现代 2286 18586
107 广汽传祺GS7 广汽乘用车 2103 4742
108 起亚KX5 东风悦达起亚 2067 15636
109 大迈X5 众泰汽车 1997 20683
110 中华V3 华晨汽车 1944 21492
111 野马T70 川汽野马 1892 17923
112 标致2008 东风标致 1884 9404
113 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1864 16204
113 哈弗H5 长城汽车 1830 12622
115 比亚迪元 比亚迪 1744 20186
116 江淮瑞风S7 江淮汽车 1693 11734
117 江淮瑞风S2 江淮汽车 1681 20854
118 北汽幻速S6 北汽银翔 1679 20183
119 绅宝X25 北京汽车 1632 21725
120 昌河Q35 昌河汽车 1617 8429
121 哈弗H9 长城汽车 1599 10137
122 荣威RX3 上汽集团 1546 1546
123 众泰SR7 众泰汽车 1535 12068
124 讴歌CDX 广汽讴歌 1529 9667
125 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1523 14996
126 北汽威旺S50 北京汽车 1504 11932
127 江淮瑞风S5 江淮汽车 1483 21617
128 骏派D60 天津一汽 1461 9695
128 铃木骁途 长安铃木 1443 5690
130 标致3008 东风标致 1428 16074
131 东风风神AX5 东风乘用车 1425 13909
132 现代全新胜达 北京现代 1395 9695
133 凯翼X5 凯翼汽车 1335 3257
134 海马S7 一汽海马 1321 13151
135 北京40 北京汽车 1316 15408
136 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 1287 14632
137 哈弗H1 长城汽车 1266 16443
138 比亚迪S7 比亚迪 1247 20457
139 绅宝X55 北京汽车 1234 3090
140 观致5 SUV 观致汽车 1116 6930
141 华泰圣达菲 华泰汽车 1080 11972
142 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 1005 1066
143 斯威X3 华晨鑫源 940 7569
144 比速T3 比速汽车 892 10816
145 斯柯达野帝 上汽斯柯达 871 12343
146 比亚迪唐 比亚迪 868 11284
147 众泰SR9 众泰汽车 820 21112
148 宝沃BX7 宝沃汽车 808 24739
149 长安CS95 长安汽车 805 19019
150 福特撼路者 江铃汽车 800 8265
151 上汽大通D90 上汽大通 771 1570
152 野马T80 野马汽车 749 6092
153 凯翼X3 凯翼汽车 745 23186
154 长丰猎豹Q6 长丰汽车 691 5845
155 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 654 5734
156 起亚KX3 东风悦达起亚 643 8714
157 哈弗H8 长城汽车 619 6136
158 东风风神AX3 东风乘用车 596 12561
159 英致G3 潍柴汽车 586 3667
160 雪佛兰科帕奇 上汽通用雪佛兰 511 8969
161 永源A380 永源汽车 500 4716
162 广汽传祺GE3 广汽乘用车 488 1112
163 昌河Q25 昌河汽车 477 3874
164 奔腾X80 一汽奔腾 453 7901
165 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 453 8641
166 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 446 1065
167 力帆X50 力帆汽车 378 3847
167 英致G5 潍柴汽车 378 2190
169 起亚KX7 东风悦达起亚 353 5175
170 野马E70电动 野马汽车 302 688
171 海马S5H 一汽海马 300 420
172 DS 6 长安标致雪铁龙 298 2525
173 北汽幻速S2 北汽银翔 265 2004
174 凯翼V3 凯翼汽车 212 6113
175 北京80 北京汽车 195 1318
176 福田萨瓦纳 福田汽车 189 1493
177 帕杰罗劲畅 广汽三菱 177 2908
178 北汽勇士 北京汽车制造厂 95 641
179 北汽幻速S7 北汽银翔 65 65
180 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 51 82
180 力帆X60 力帆汽车 51 8137
182 铃木锋驭 长安铃木 40 5921
183 中华V5 华晨汽车 12 1145
184 观致3都市SUV 观致汽车 3 810
185 北汽域胜007 北京汽车制造厂 1 11
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行