| 2016年10月中国轿车销量排行榜1-225名完整版 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 42422 | 398433 |
| 2 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 40679 | 278916 |
| 3 | 英朗 | 上汽通用 | 别克 | 34629 | 303116 |
| 4 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 32816 | 284488 |
| 5 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 32587 | 254843 |
| 6 | 福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 31260 | 235031 |
| 7 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 30229 | 174813 |
| 8 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 29637 | 301751 |
| 9 | 帝豪 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 25015 | 176222 |
| 10 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 22954 | 141873 |
| 11 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 21546 | 174761 |
| 12 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 21519 | 195481 |
| 13 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 19980 | 136787 |
| 14 | 威朗 | 上汽通用 | 别克 | 18855 | 137732 |
| 15 | 帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 18627 | 140741 |
| 16 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 18324 | 108091 |
| 17 | 新POLO | 上汽大众 | 大众 | 17968 | 144869 |
| 18 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 17920 | 247146 |
| 19 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 17009 | 135700 |
| 20 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 16882 | 110916 |
| 21 | 赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 16794 | 98812 |
| 22 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 16504 | 90817 |
| 23 | 远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 15721 | 111255 |
| 24 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 15647 | 153396 |
| 25 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 14481 | 116619 |
| 26 | 明锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 14067 | 125747 |
| 27 | 科沃兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 13836 | 23577 |
| 28 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 12619 | 110312 |
| 29 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 12362 | 115744 |
| 30 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 12330 | 131791 |
| 31 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 12085 | 95495 |
| 32 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 11809 | 17119 |
| 33 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11344 | 120953 |
| 34 | 科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 11191 | 166873 |
| 35 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 10805 | 111578 |
| 36 | 现代领动 | 北京现代 | 现代 | 10332 | 94822 |
| 37 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 10226 | 56011 |
| 38 | 思域 | 东风本田 | 本田 | 10071 | 62238 |
| 39 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 10008 | 59487 |
| 40 | 迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 9798 | 60295 |
| 41 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 9583 | 68411 |
| 42 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 9457 | 95042 |
| 43 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 9437 | 72869 |
| 44 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9074 | 94349 |
| 45 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8517 | 88467 |
| 46 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 8179 | 57167 |
| 47 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 8012 | 64325 |
| 48 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 7937 | 69582 |
| 49 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 7871 | 83692 |
| 50 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 7802 | 71057 |
| 51 | 阳光 | 东风日产 | 日产 | 7684 | 56911 |
| 52 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 7660 | 39268 |
| 53 | 斯柯达昕锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 7536 | 56925 |
| 54 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 7381 | 60039 |
| 55 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 7347 | 55498 |
| 56 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 7268 | 62268 |
| 57 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7158 | 79012 |
| 58 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 帝豪 | 7050 | 9924 |
| 59 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 6735 | 28067 |
| 60 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 6586 | 71665 |
| 61 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 6568 | 34900 |
| 62 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 6229 | 87208 |
| 63 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6084 | 50277 |
| 64 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 6064 | 25303 |
| 65 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 5911 | 105201 |
| 66 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 5900 | 54631 |
| 67 | 现代悦纳 | 北京现代 | 现代 | 5887 | 5887 |
| 68 | 大众朗行 | 上汽大众 | 大众 | 5506 | 59107 |
| 69 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5338 | 49812 |
| 70 | 阿特兹? | 一汽马自达 | 马自达 | 5115 | 26016 |
| 71 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5108 | 23621 |
| 72 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4938 | 41176 |
| 73 | 绅宝D50电动 | 北京汽车 | 绅宝 | 4580 | 14662 |
| 74 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 4502 | 29572 |
| 75 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4480 | 27568 |
| 76 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 4275 | 78975 |
| 77 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 4254 | 41806 |
| 78 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4242 | 25905 |
| 79 | 金牛座 | 长安福特 | 福特 | 3916 | 26712 |
| 80 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3633 | 26640 |
| 81 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 3623 | 24203 |
| 82 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3604 | 26215 |
| 83 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 斯柯达 | 3596 | 23231 |
| 84 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 3547 | 35899 |
| 85 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 3437 | 27635 |
| 86 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 3430 | 42114 |
| 87 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3266 | 40187 |
| 88 | 奔腾B30 | 一汽轿车 | 奔腾 | 3179 | 34451 |
| 89 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 3118 | 16008 |
| 90 | 皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 3081 | 25411 |
| 91 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 2946 | 30832 |
| 92 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 2853 | 26781 |
| 93 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 2777 | 31401 |
| 94 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 2662 | 25944 |
| 95 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 2496 | 11142 |
| 96 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 2420 | 22689 |
| 97 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 2395 | 17852 |
| 98 | 思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2334 | 18432 |
| 99 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2331 | 23730 |
| 100 | 知豆D1 | 知豆电动车 | 知豆 | 2308 | 8787 |
| 101 | MG?GT | 上海汽车 | MG | 2202 | 11213 |
| 102 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 2130 | 10857 |
| 103 | 比亚迪秦EV | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2124 | 8693 |
| 104 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 2053 | 9602 |
| 105 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 2009 | 9658 |
| 106 | 比亚迪e5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1943 | 11106 |
| 107 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 1941 | 30036 |
| 108 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1936 | 15076 |
| 109 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1907 | 17360 |
| 110 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 众泰 | 1886 | 10718 |
| 111 | 艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1869 | 9647 |
| 112 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 1811 | 3691 |
| 113 | 风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1728 | 9311 |
| 114 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 1655 | 7441 |
| 115 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1642 | 14010 |
| 116 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 1640 | 8680 |
| 117 | 风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1616 | 20692 |
| 118 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1600 | 11109 |
| 118 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1600 | 12386 |
| 120 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1538 | 20158 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8016.html
