| 2017年2月SUV销量排行1-156名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 33684 | 79677 |
| 2 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 25059 | 49976 |
| 3 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 24186 | 59056 |
| 4 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 23018 | 50025 |
| 5 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 20654 | 47146 |
| 6 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 20137 | 40284 |
| 7 | 风光580 | 东风小康 | 东风风光 | 18634 | 35119 |
| 8 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 16392 | 30670 |
| 9 | 昂科威 | 上汽通用 | 别克 | 14490 | 45148 |
| 10 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 13597 | 32041 |
| 11 | 大众途观L | 上汽大众 | 大众 | 12077 | 19631 |
| 12 | 长安CX70 | 长安汽车 | 长安 | 11949 | 26455 |
| 13 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 荣威 | 10977 | 30985 |
| 14 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 10185 | 23103 |
| 15 | 远景SUV | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10014 | 20240 |
| 16 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 奔驰 | 10000 | 20535 |
| 17 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 9578 | 20351 |
| 18 | 长丰猎豹CS10 | 长丰汽车 | 长丰 | 9167 | 17717 |
| 19 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 8755 | 21733 |
| 20 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 8086 | 8086 |
| 21 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 8060 | 18393 |
| 22 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 8043 | 19492 |
| 23 | Jeep自由光 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 7952 | 16083 |
| 24 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 一汽 | 7621 | 13616 |
| 25 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 7355 | 20721 |
| 26 | 大众途观 | 上汽大众 | 大众 | 7226 | 30764 |
| 27 | 福特锐界 | 长安福特 | 福特 | 7128 | 16324 |
| 28 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 7063 | 14156 |
| 29 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 7058 | 19171 |
| 30 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 7055 | 15234 |
| 31 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 7005 | 16423 |
| 32 | 长安CS15 | 长安汽车 | 长安 | 6949 | 16423 |
| 33 | 东南DX3 | 东南汽车 | 东南 | 6916 | 13216 |
| 34 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 6816 | 17271 |
| 35 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 东风风行 | 6784 | 19897 |
| 36 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 6648 | 19735 |
| 37 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 6444 | 15630 |
| 38 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6155 | 18173 |
| 39 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 6021 | 12325 |
| 40 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 5612 | 14310 |
| 41 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 5502 | 12727 |
| 42 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 5372 | 17677 |
| 43 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 5289 | 15966 |
| 44 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 5264 | 12087 |
| 45 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 马自达 | 5193 | 12637 |
| 46 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 三菱 | 5115 | 10381 |
| 47 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4900 | 10379 |
| 48 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | JEEP | 4491 | 6629 |
| 49 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 4490 | 9964 |
| 50 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 4389 | 8412 |
| 51 | 斯威X7 | 华晨鑫源 | 斯威 | 4370 | 10693 |
| 52 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 4308 | 12198 |
| 53 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 4240 | 12242 |
| 54 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 4205 | 8503 |
| 55 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 力帆 | 4185 | 9424 |
| 56 | MG GS锐腾 | 上海汽车 | 名爵 | 4110 | 8446 |
| 57 | 绅宝X35 | 北京汽车 | 绅宝 | 4107 | 10198 |
| 58 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 哈弗 | 4106 | 11111 |
| 59 | 中华V3 | 华晨汽车 | 中华 | 4061 | 5018 |
| 60 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4019 | 12165 |
| 61 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 众泰 | 3962 | 7420 |
| 62 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 3927 | 9881 |
| 63 | 东南DX7 | 东南汽车 | 东南 | 3904 | 8953 |
| 64 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 雷诺 | 3851 | 8665 |
| 65 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 3829 | 8945 |
| 66 | 比亚迪宋 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 3525 | 12229 |
| 67 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 3432 | 5098 |
| 68 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 东风风行 | 3386 | 5978 |
| 69 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 3230 | 6559 |
| 70 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 3046 | 8067 |
| 71 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 3018 | 7005 |
| 72 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3006 | 5831 |
| 73 | 绅宝X25 | 北京汽车 | 绅宝 | 2886 | 5200 |
| 74 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2880 | 5287 |
| 75 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 江淮 | 2778 | 8938 |
| 76 | 驭胜330 | 江铃汽车 | 驭胜 | 2769 | - |
| 77 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 众泰 | 2564 | 2564 |
| 78 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 2543 | 3504 |
| 79 | 本田冠道 | 广汽本田 | 本田 | 2393 | 5993 |
| 80 | 驭胜350 | 江铃汽车 | 驭胜 | 2357 | - |
| 81 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 2260 | 5335 |
| 82 | 启辰T90 | 东风日产 | 启辰 | 2231 | 6483 |
| 83 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2195 | 5817 |
| 84 | 标致4008 | 东风标致 | 标致 | 2151 | 7413 |
| 85 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 众泰 | 2026 | 5046 |
| 86 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 别克 | 2011 | 6682 |
| 87 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2004 | 4416 |
| 88 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 1938 | 3619 |
| 89 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 雷诺 | 1930 | 5524 |
| 90 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 1883 | 2918 |
| 91 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 1878 | 5031 |
| 92 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 1681 | 4133 |
| 93 | 幻速S6 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1678 | 5085 |
| 94 | 海马S7 | 海马汽车 | 海马 | 1666 | 3241 |
| 95 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 1537 | 2222 |
| 96 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1525 | 3862 |
| 97 | 陆风X7 | 江铃汽车 | 陆风 | 1509 | 4240 |
| 98 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 铃木 | 1490 | 4392 |
| 99 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1483 | 6107 |
| 100 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 1481 | 2972 |
| 101 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1419 | 2671 |
| 102 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1329 | 3183 |
| 103 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1325 | 3013 |
| 104 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 福特 | 1231 | 1728 |
| 105 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 1203 | 2581 |
| 106 | 北京20 | 北京汽车 | 北京汽车 | 1121 | 2122 |
| 107 | 比速T3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 1119 | 2555 |
| 108 | 比亚迪元 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1068 | 3801 |
| 109 | 北汽威旺S50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 1061 | 2136 |
| 110 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 1032 | 3441 |
| 111 | 比亚迪唐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1019 | 1297 |
| 112 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 1003 | 2418 |
| 113 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 992 | 2024 |
| 114 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 992 | 2063 |
| 115 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | JEEP | 985 | 5254 |
| 116 | 陆风X5 | 江铃汽车 | 陆风 | 924 | 3348 |
| 117 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 913 | 1211 |
| 118 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 882 | 3134 |
| 119 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 782 | 1803 |
| 120 | 骏派D60 | 天津一汽 | 一汽 | 735 | 1797 |
| 121 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 720 | 1854 |
| 122 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 653 | 1515 |
| 123 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 652 | 3844 |
| 124 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 623 | 1651 |
| 125 | 荣威eRX5 | 上海汽车 | 荣威 | 608 | 739 |
| 126 | 陆风X8 | 江铃汽车 | 陆风 | 567 | 1112 |
| 127 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 昌河 | 556 | 1887 |
| 128 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 众泰 | 551 | 1762 |
| 129 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 哈弗 | 505 | 1155 |
| 130 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 长丰 | 505 | 1023 |
| 131 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 观致 | 477 | 1231 |
| 132 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 454 | 882 |
| 133 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 419 | 445 |
| 134 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 345 | 515 |
| 135 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 312 | 654 |
| 136 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 英致 | 270 | 532 |
| 137 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 266 | 819 |
| 138 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 昌河 | 245 | 482 |
| 139 | 长安CS95 | 长安汽车 | 长安 | 217 | 268 |
| 140 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 204 | 487 |
| 141 | 幻速S5 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 171 | 247 |
| 142 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 福田 | 133 | 267 |
| 143 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 124 | 892 |
| 144 | 绅宝X55 | 北京汽车 | 绅宝 | 108 | 276 |
| 145 | 北京80 | 北京汽车 | 北京汽车 | 104 | 139 |
| 146 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 102 | 255 |
| 147 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 85 | 147 |
| 148 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 68 | 85 |
| 149 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 45 | 181 |
| 150 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大众 | 45 | 53 |
| 151 | 传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 44 | 97 |
| 152 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 10 | 10 |
| 153 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 8 | 2012 |
| 154 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 4 | 9 |
| 155 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 2 | 4 |
| 156 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 2 | 2 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8022.html
