| 2017年2月轿车销量排行1-120名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 别克英朗 | 上汽通用 | 别克 | 30477 | 65025 |
| 2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 30009 | 82437 |
| 3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 26518 | 52820 |
| 4 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 24248 | 50994 |
| 5 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 21319 | 49036 |
| 6 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 20644 | 46958 |
| 7 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 19021 | 50990 |
| 8 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 17540 | 43558 |
| 9 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 17457 | 49299 |
| 10 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 16058 | 34064 |
| 11 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 15860 | 34957 |
| 12 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 15501 | 30403 |
| 13 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 14238 | 27655 |
| 14 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 14166 | 28882 |
| 15 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 12990 | 25980 |
| 16 | 大众新POLO | 上汽大众 | 大众 | 12823 | 30634 |
| 17 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 12778 | 32836 |
| 18 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 12663 | 55928 |
| 19 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11783 | 24012 |
| 20 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 11457 | 26898 |
| 21 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 11100 | 22306 |
| 22 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 10497 | 20484 |
| 23 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 10468 | 25542 |
| 24 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 10388 | 24155 |
| 25 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 10322 | 23409 |
| 26 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 10050 | 23657 |
| 27 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 9296 | 28370 |
| 28 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 9004 | 26217 |
| 29 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 8889 | 20679 |
| 30 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8221 | 17354 |
| 31 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 8193 | 20409 |
| 32 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8161 | 19638 |
| 33 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 8100 | 15333 |
| 34 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 8060 | 17829 |
| 35 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 8027 | 18235 |
| 36 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 7002 | 22476 |
| 37 | 别克威朗 | 上汽通用 | 别克 | 6983 | 24659 |
| 38 | 斯柯达明锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 6982 | 22936 |
| 39 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 6929 | 16391 |
| 40 | 现代领动 | 北京现代 | 现代 | 6600 | 13149 |
| 41 | 现代悦纳 | 北京现代 | 现代 | 6459 | 18404 |
| 42 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 6399 | 15306 |
| 43 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 6338 | 18305 |
| 44 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 5688 | 13116 |
| 44 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 大众 | 5563 | 10498 |
| 46 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 5378 | 13554 |
| 47 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 5316 | 17143 |
| 48 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 5117 | 15308 |
| 49 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4812 | 11068 |
| 50 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 4724 | 12227 |
| 51 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4717 | 12146 |
| 52 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 4539 | 14568 |
| 53 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 4457 | 11709 |
| 54 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 4391 | 9335 |
| 55 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4340 | 8133 |
| 56 | 斯柯达昕锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 4336 | 12367 |
| 57 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4165 | 10501 |
| 58 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 3589 | 12147 |
| 59 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 本田 | 3512 | 4425 |
| 60 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 3481 | 9483 |
| 61 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 3464 | 9807 |
| 62 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3441 | 8380 |
| 63 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 3360 | 8103 |
| 64 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 3344 | 9359 |
| 65 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 3340 | 9233 |
| 66 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 3317 | 12947 |
| 67 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 3062 | 6764 |
| 68 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 3057 | 4208 |
| 69 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3017 | 7059 |
| 70 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3010 | 5934 |
| 71 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 2978 | 5502 |
| 72 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 2973 | 7651 |
| 73 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 2957 | 6326 |
| 74 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2864 | 7422 |
| 75 | 北京汽车EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 2800 | 3524 |
| 76 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 2784 | 7362 |
| 77 | 中华H3 | 华晨汽车 | 中华 | 2541 | 3040 |
| 78 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2525 | 5164 |
| 79 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2524 | 6439 |
| 80 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 2363 | 6144 |
| 81 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2322 | 6068 |
| 82 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 知豆 | 2206 | 2206 |
| 83 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 2084 | 5351 |
| 84 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 1874 | 4780 |
| 85 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1842 | 3995 |
| 86 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 1772 | 1772 |
| 87 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 1757 | 2557 |
| 88 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 1750 | 3286 |
| 89 | 福特金牛座 | 长安福特 | 福特 | 1689 | 4618 |
| 90 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 1668 | 3830 |
| 91 | 大众朗行 | 上汽大众 | 大众 | 1611 | 9416 |
| 92 | MG GT | 上海汽车 | 名爵 | 1549 | 4298 |
| 93 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 1544 | 4224 |
| 94 | 云100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1525 | 1525 |
| 95 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1506 | 2741 |
| 96 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 1504 | 3902 |
| 97 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 1464 | 2843 |
| 98 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 1385 | 3726 |
| 99 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1367 | 2033 |
| 100 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 1326 | 2530 |
| 101 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 1282 | 4785 |
| 102 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1265 | 5863 |
| 103 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 1233 | 2595 |
| 104 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1199 | 2922 |
| 105 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 1157 | 1586 |
| 106 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 1144 | 2547 |
| 107 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 1142 | 1328 |
| 108 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 1133 | 2096 |
| 109 | 荣威550混动 | 上海汽车 | 荣威 | 1122 | 2078 |
| 110 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1115 | 2175 |
| 111 | MG3 | 上海汽车 | 名爵 | 1096 | 2294 |
| 112 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 1080 | 1781 |
| 113 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1029 | 2701 |
| 114 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 1024 | 3680 |
| 115 | 江南T11 | 众泰汽车 | 众泰 | 979 | 979 |
| 116 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 960 | 2200 |
| 117 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 951 | 2171 |
| 118 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 926 | 3377 |
| 119 | 杰德 | 东风本田 | 本田 | 924 | 924 |
| 120 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 922 | 2643 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8024.html
