| 2017年3月轿车销量排行榜前20名(单位:万辆) | ||
| 排名 | 车型 | 3月销量 |
| 1 | 朗逸 | 4.76 |
| 2 | 英朗 | 3.54 |
| 3 | 轩逸 | 3.39 |
| 4 | 卡罗拉 | 3.11 |
| 5 | 福睿斯 | 2.65 |
| 6 | 速腾 | 2.62 |
| 7 | 桑塔纳 | 2.58 |
| 8 | 捷达 | 2.29 |
| 9 | 帝豪 | 2.23 |
| 10 | 宝来 | 1.94 |
| 11 | 比亚迪F3 | 1.77 |
| 12 | 科沃兹 | 1.61 |
| 13 | 宝骏310 | 1.61 |
| 14 | 迈腾 | 1.60 |
| 15 | 雷凌 | 1.57 |
| 16 | 昂克赛拉 | 1.48 |
| 17 | 帕萨特 | 1.44 |
| 18 | 思域 | 1.43 |
| 19 | 雅阁 | 1.32 |
| 20 | 奥迪A6L | 1.22 |
| 2017年3月SUV销量排行榜前20名(单位:万辆) | ||
| 排名 | 车型 | 3月销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 4.01 |
| 2 | 传祺GS4 | 3.01 |
| 3 | 途观 | 2.79 |
| 4 | 哈弗H2 | 2.29 |
| 5 | 长安CS75 | 2.29 |
| 6 | 昂科威 | 2.14 |
| 7 | 博越 | 2.05 |
| 8 | 荣威RX5 | 1.88 |
| 9 | 风光580 | 1.80 |
| 10 | 宝骏510 | 1.77 |
| 11 | 长安CS35 | 1.70 |
| 12 | CR-V | 1.69 |
| 13 | 逍客 | 1.56 |
| 14 | 长安CX70 | 1.52 |
| 15 | 宝骏560 | 1.50 |
| 16 | 本田XR-V | 1.43 |
| 17 | 锐界 | 1.32 |
| 18 | 缤智 | 1.23 |
| 19 | 丰田RAV4 | 1.23 |
| 20 | 奥迪Q5 | 1.07 |
| 2017年3月MPV销量排行榜前20名(单位:万辆) | ||
| 排名 | 车型 | 3月销量 |
| 1 | 宏光 | 5.25 |
| 2 | 宝骏730 | 2.89 |
| 3 | 欧诺 | 1.65 |
| 4 | 欧尚 | 1.29 |
| 5 | 别克GL8 | 1.07 |
| 6 | 幻速H3 | 0.93 |
| 7 | 菱智 | 0.89 |
| 8 | 风光330 | 0.54 |
| 9 | 威旺M50F | 0.52 |
| 10 | 风光370 | 0.46 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8038.html
