| 2017年5月轿车销量排行榜1-120名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 37602 | 196911 |
| 2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 32462 | 147055 |
| 3 | 别克英朗 | 上汽通用 | 别克 | 30560 | 163945 |
| 4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 28248 | 135303 |
| 5 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 24084 | 126233 |
| 6 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 20659 | 85704 |
| 7 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 19798 | 117984 |
| 8 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 18718 | 103176 |
| 9 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 18574 | 113377 |
| 10 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 14211 | 97765 |
| 11 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 14076 | 98973 |
| 12 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 14000 | 69927 |
| 13 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 13434 | 66477 |
| 14 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 13046 | 53863 |
| 15 | 大众新POLO | 上汽大众 | 大众 | 12833 | 63574 |
| 16 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 12634 | 62486 |
| 17 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 12257 | 71396 |
| 18 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 11822 | 55688 |
| 19 | 别克威朗 | 上汽通用 | 别克 | 11775 | 58158 |
| 20 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 11525 | 57093 |
| 21 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 10511 | 53621 |
| 22 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10483 | 57314 |
| 23 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 10433 | 46043 |
| 24 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 10196 | 53473 |
| 25 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 10035 | 45822 |
| 26 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9422 | 44055 |
| 27 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 9066 | 40318 |
| 28 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 9024 | 69150 |
| 29 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 8975 | 47648 |
| 30 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 8766 | 60224 |
| 31 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 8667 | 40018 |
| 32 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 8636 | 39045 |
| 33 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 8489 | 41850 |
| 34 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 8084 | 62471 |
| 35 | 斯柯达明锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 8045 | 50311 |
| 36 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 8004 | 41610 |
| 37 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 7812 | 36299 |
| 38 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 7225 | 31862 |
| 39 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 帝豪 | 7214 | 42669 |
| 40 | 荣威i6 | 上汽乘用车 | 荣威 | 7148 | 21184 |
| 41 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 7098 | 59039 |
| 42 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 7090 | 44673 |
| 43 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7057 | 50473 |
| 44 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6988 | 31349 |
| 45 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 6920 | 56053 |
| 46 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 6716 | 29080 |
| 47 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 5792 | 54881 |
| 48 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 5533 | 11390 |
| 49 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 5519 | 45818 |
| 50 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5513 | 13031 |
| 51 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 丰田 | 5373 | 14735 |
| 52 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 5359 | 48030 |
| 53 | 雪铁龙爱丽舍 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 4943 | 21425 |
| 54 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 4933 | 23337 |
| 55 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 4694 | 53920 |
| 56 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 大众 | 4621 | 27454 |
| 57 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4613 | 20320 |
| 58 | 斯柯达昕锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 4544 | 27271 |
| 59 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 4505 | 24485 |
| 60 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 知豆 | 4471 | 13979 |
| 61 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4400 | 21276 |
| 62 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 4293 | 21468 |
| 63 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 4260 | 19108 |
| 64 | 北京汽车EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 3895 | 15376 |
| 65 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 3849 | 24731 |
| 66 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 3792 | 15837 |
| 67 | 威驰FS | 一汽丰田 | 丰田 | 3786 | 10567 |
| 68 | 现代悦纳 | 北京现代 | 现代 | 3720 | 29581 |
| 69 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3506 | 17018 |
| 70 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 3275 | 9127 |
| 71 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 3145 | 20295 |
| 72 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 3131 | 7620 |
| 73 | 标致408 | 神龙汽车 | 标致 | 3101 | 21454 |
| 74 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3046 | 16501 |
| 75 | 吉利帝豪EV | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3015 | 3015 |
| 76 | 标致308 | 神龙汽车 | 标致 | 3013 | 15866 |
| 77 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2986 | 13755 |
| 78 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2978 | 7932 |
| 79 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2856 | 9407 |
| 80 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2844 | 9793 |
| 81 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 2806 | 14607 |
| 82 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 江淮 | 2756 | 6400 |
| 83 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2750 | 10040 |
| 84 | 荣威360 | 上汽乘用车 | 荣威 | 2731 | 27892 |
| 85 | 现代领动 | 北京现代 | 现代 | 2686 | 24201 |
| 86 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 宝马 | 2681 | 8243 |
| 87 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2650 | 20536 |
| 88 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 2558 | 5186 |
| 89 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 本田 | 2525 | 14156 |
| 90 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 2423 | 23715 |
| 91 | 福特金牛座 | 长安福特 | 福特 | 2331 | 12099 |
| 92 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 长安 | 2269 | 4286 |
| 93 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2243 | 13260 |
| 94 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 2204 | 14756 |
| 95 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1960 | 6731 |
| 96 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 1882 | 10917 |
| 97 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 1874 | 9311 |
| 98 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 1873 | 6606 |
| 99 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1817 | 6636 |
| 100 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1793 | 11270 |
| 101 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 众泰 | 1763 | 1908 |
| 102 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1762 | 7655 |
| 103 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 1728 | 6803 |
| 104 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 1691 | 6282 |
| 105 | 标致301 | 神龙汽车 | 标致 | 1684 | 15521 |
| 106 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1681 | 13840 |
| 107 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1660 | 2695 |
| 108 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1657 | 2311 |
| 109 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 1542 | 7181 |
| 110 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 1440 | 6557 |
| 111 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1391 | 5275 |
| 112 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 1269 | 7646 |
| 113 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 比亚迪 | 1249 | 6036 |
| 114 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 1236 | 7897 |
| 115 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1202 | 3129 |
| 116 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1196 | 8660 |
| 117 | 荣威350 | 上汽乘用车 | 荣威 | 1146 | 9774 |
| 118 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 1086 | 4381 |
| 119 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1084 | 7019 |
| 120 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1055 | 5199 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8056.html
