| 2017年7月豪华SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
| 2 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9889 | 68112 |
| 3 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 9006 | 66670 |
| 4 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 7609 | 44743 |
| 5 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7451 | 50178 |
| 6 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 6008 | 40991 |
| 7 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 3711 | 34116 |
| 8 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3429 | 22917 |
| 9 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 3300 | 21566 |
| 10 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1518 | 10213 |
| 11 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 1013 | 5522 |
| 12 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 518 | 3998 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8084.html
