无法在这个位置找到: dzlhead.htm

2017年9月轿车销量排行榜1-223名 大众朗逸重夺销量

当前位置:世界之最首页 > 汽车销量排行 > 来源:互联网时间:2017-11-19 22:18浏览:

 

2017年9月轿车销量排行榜1-223名
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 大众朗逸 上汽大众 53520 346576
2 日产轩逸 东风日产 39789 280424
3 大众速腾 一汽大众 39358 235885
4 别克英朗 上汽通用 36045 310847
5 福特福睿斯 长安福特 35393 191716
6 大众捷达 一汽大众 34253 233665
7 丰田卡罗拉 一汽丰田 32014 260243
8 大众桑塔纳 上汽大众 30379 202628
9 大众宝来 一汽大众 25226 176842
10 宝骏310 上汽通用五菱 21705 127694
11 吉利帝豪 吉利汽车 21138 168038
12 大众迈腾 一汽大众 21011 159528
13 雪佛兰科沃兹 上汽通用 20925 122474
14 别克威朗 上汽通用 19510 123814
15 大众凌渡 上汽大众 17803 103252
16 大众帕萨特 上汽大众 17505 123016
17 丰田雷凌 广汽丰田 17133 121303
18 大众高尔夫 一汽大众 16793 115909
19 本田思域 东风本田 15757 130136
20 福特福克斯 长安福特 15707 122790
21 现代名图 北京现代 15181 91141
22 现代领动 北京现代 14902 61536
23 本田雅阁 广汽本田 14832 106439
24 昂克赛拉 长安马自达 14782 99499
25 大众新POLO 上汽大众 14700 125680
26 奥迪A6L 一汽大众 13807 106559
27 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 13654 74835
28 起亚K3 东风悦达起亚 13565 86889
29 奥迪A4L 一汽大众 13179 85936
30 吉利帝豪GL 吉利汽车 12091 82297
31 斯柯达明锐 上汽斯柯达 12041 87628
32 吉利远景 吉利汽车 11192 102807
33 宝马5系 华晨宝马 11115 86002
34 奔驰C级 北京奔驰 10955 95967
35 福特蒙迪欧 长安福特 10738 75837
36 奔驰E级 北京奔驰 10413 85229
37 比亚迪F3 比亚迪 10389 94706
38 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10293 95378
39 本田飞度 广汽本田 9934 80354
40 现代悦纳 北京现代 9814 56125
41 宝马3系 华晨宝马 9689 93358
42 日产天籁 东风日产 9354 76866
43 别克君越 上汽通用 9276 68361
44 EC系列 北汽新能源 9143 37876
45 奥迪A3 一汽大众 8906 61602
46 本田凌派 广汽本田 8723 73302
47 长安逸动 长安汽车 8470 71801
48 日产骐达 东风日产 8307 52266
49 雪佛兰赛欧 上汽通用 7960 75537
50 日产蓝鸟 东风日产 7664 38695
51 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 7433 52485
52 丰田威驰 一汽丰田 7421 74199
53 别克君威 上汽通用 6817 43642
54 现代瑞纳 北京现代 6638 20396
55 荣威i6 上汽集团 6616 46254
56 本田锋范 广汽本田 6524 45614
57 现代朗动 北京现代 6332 85466
58 标致408 东风标致 6246 36638
59 大众朗行 上汽大众 6177 38812
60 荣威360 上海汽车 6007 41541
61 标致308 东风标致 5890 31105
62 大众蔚领 一汽大众 5781 46753
63 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5778 46896
64 丰田凯美瑞 广汽丰田 5777 71499
65 起亚K2 东风悦达起亚 5384 5384
66 丰田致炫 广汽丰田 5215 40341
67 知豆D2 知豆电动车 5084 32591
68 高尔夫嘉旅 一汽大众 4999 34914
69 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4933 39752
70 本田杰德 东风本田 4825 32002
71 日产阳光 东风日产 4511 24401
72 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 4374 4374
73 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 4362 28704
74 马自达6 阿特兹  一汽马自达 4300 39130
75 东风风神H30 东风乘用车 4162 20097
76 宝马1系 华晨宝马 4077 22255
77 中华H530 华晨汽车 4059 10024
78 凯迪拉克XTS 上汽通用 3977 30848
79 斯柯达速派 上汽斯柯达 3913 30194
80 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3897 34305
81 吉利博瑞 吉利汽车 3828 29912
82 丰田威驰FS 一汽丰田 3557 25897
83 比亚迪秦 比亚迪 3554 7720
84 丰田皇冠 一汽丰田 3521 27736
85 起亚K5 东风悦达起亚 3327 20162
86 长安悦翔 长安汽车 3320 34189
87 江淮IEV 江淮汽车 3021 17494
88 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2980 15154
89 铃木北斗星 昌河铃木 2914 15276
90 起亚焕驰 东风悦达起亚 2792 30835
91 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2750 15863
92 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2652 14766
93 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2619 19310
94 长安奔奔EV 长安汽车 2586 13706
95 全球鹰K12 康迪电动车 2525 4026
96 吉利帝豪EV 吉利汽车 2437 11311
97 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 2387 9143
98 比亚迪e5 比亚迪 2288 18153
99 启辰R50 东风启辰 2267 11022
100 海马M3 海马汽车 2221 13962
101 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2200 14505
102 现代悦动 北京现代 2192 34021
103 现代索纳塔 北京现代 2079 10725
104 中华H330 华晨汽车 2064 12849
105 本田哥瑞 东风本田 2045 24151
106 广汽传祺GA6 广汽乘用车 2005 18807
107 标致301 东风标致 1991 21680
108 斯柯达昕动 上汽斯柯达 1963 20052
109 起亚K4 东风悦达起亚 1953 12259
110 福特金牛座 长安福特 1828 19063
111 大众辉昂 上汽大众 1807 5123
112 本田思铂睿 东风本田 1788 15494
113 大众CC 一汽大众 1760 15808
114 铃木启悦 长安铃木 1760 14249
115 众泰Z300 众泰汽车 1734 11495
116 本田竞瑞 东风本田 1709 22632
117 江铃E100 江铃新能源 1693 10417
118 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1689 14222
119 奇瑞QQ 奇瑞汽车 1635 14187
120 华泰EV160 华泰汽车 1563 3356
121 宝骏E100 上汽通用五菱 1562 2236
122 吉利金刚 吉利汽车 1530 30706
123 路盛E80 华泰汽车 1484 8187
124 宝马2系 华晨宝马 1360 12534
125 MG GT 上海汽车 1175 10123
126 众泰E200 众泰汽车 1167 9263
127 铃木雨燕 长安铃木 1164 10804
128 凯迪拉克CT6 上汽通用 1077 8029
129 全球鹰K17 康迪电动汽车 1026 3066
130 雪铁龙C5 东风雪铁龙 1001 4534
131 东风ER30 时空电动 995 3895
132 力帆620 力帆汽车 952 3095
133 长城C30 长城汽车 952 7663
134 奔腾B50 一汽奔腾 947 9617
135 MG3 上海汽车 930 8374
136 比亚迪F0 比亚迪 885 9819
137 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 832 6080
138 起亚赛拉图 东风悦达起亚 817 4874
139 众泰Z700 众泰汽车 779 7643
140 东风风神A60 东风乘用车 749 7711
141 奇瑞E3 奇瑞汽车 746 9135
142 中华骏捷FRV 华晨汽车 720 4656
143 奔腾B30 一汽奔腾 703 8576
144 云100 众泰汽车 684 5564
145 比亚迪速锐 比亚迪 674 10600
146 东风风行景逸S50 东风风行 672 9264
147 海马M6 海马汽车 669 8793
148 力帆820 力帆汽车 660 3390
149 芝麻E30 众泰汽车 653 3531
150 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 641 4883
151 斯柯达晶锐 上汽斯柯达 625 10121
152 中华H230 华晨汽车 621 7329
153 海马福美来 海马汽车 615 8640
154 众泰Z500 众泰汽车 599 2805
155 三菱翼神 东南汽车 580 1969
156 启辰D50 东风启辰 575 3678
157 铃木奥拓 长安铃木 565 6734
158 日产骊威 东风日产 541 4519
159 江铃E200 江铃新能源 540 5530
160 广汽传祺GA8 广汽乘用车 517 3303
161 骏派A70 天津一汽 507 2189
162 宝骏630 上汽通用五菱 480 2025
163 腾势 比亚迪戴姆勒 402 1948
164 雪铁龙C6 东风雪铁龙 377 5105
165 比亚迪G6 比亚迪 365 2279
166 别克VELITE 5 上汽通用 364 1296
167 丰田锐志 一汽丰田 343 5502
168 荣威950 上海汽车 300 2209
169 大众Crosspolo 上汽大众 292 2639
170 观致3 观致汽车 279 2513
171 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 276 3516
172 东南V3菱悦 东南汽车 246 2467
173 东南V5菱致 东南汽车 241 3198
174 EU系列 北汽新能源 234 8244
175 绅宝D50 北京汽车 231 643
176 荣威350 上海汽车 224 12050
177 DS 5LS 长安标致雪铁龙 224 898
178 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 222 414
179 东风A9 东风乘用车 219 1341
180 海马爱尚电动 海马汽车 219 1716
181 绅宝D20 北京汽车 217 3503
182 夏利 天津一汽 216 5653
183 江南奥拓 众泰汽车 197 875
184 一汽威志 天津一汽 196 1659
185 吉利帝豪PHEV 吉利汽车 195 265
186 东风风神L60 东风乘用车 188 1812
187 长安睿骋 长安汽车 187 1176
188 江淮和悦 江淮汽车 179 4894
189 奔腾B70 一汽奔腾 156 1553
190 中华H3 华晨汽车 150 5469
191 力帆530 力帆汽车 150 271
192 雪佛兰乐风RV 上汽通用 134 2876
193 江铃E160 江铃新能源 132 1350
194 DS 4S 长安标致雪铁龙 122 832
195 凯翼C3 凯翼汽车 120 3083
196 比亚迪秦EV 比亚迪 115 4633
197 东风风神A30 东风乘用车 112 1449
198 EV系列 北汽新能源 112 3769
199 吉利TX4 吉利汽车 108 680
200 众泰Z100 众泰汽车 102 631
201 力帆320 力帆汽车 99 677
202 纳智捷锐3 东风裕隆 86 2187
203 长安奔奔 长安汽车 78 8895
204 路盛E70 华泰汽车 62 2378
205 DS 5 长安标致雪铁龙 51 326
206 菲亚特菲翔 广汽菲克 47 1621
207 海马M8 海马汽车 39 462
208 标致308S 东风标致 37 1121
208 日产西玛 东风日产 37 970
210 长安悦翔V3 长安汽车 37 13376
211 比亚迪G5 比亚迪 30 471
212 菲亚特致悦 广汽菲克 23 629
213 中华骏捷FSV 华晨汽车 13 137
214 标致508 东风标致 11 722
215 铃木天语 长安铃木 9 1409
216 广汽传祺GA5 广汽乘用车 5 848
217 绅宝D70 北京汽车 5 40
218 本田歌诗图 广汽本田 3 5
218 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 3 136
220 中华H220 华晨汽车 2 3188
220 东风风神E30L 东风乘用车 2 18
220 绅宝D80 北京汽车 2 36
223 东南V5菱致电动车 东南汽车 1 36
223 荣威550 上海汽车 1 0
标签:
相关文章:

相关推荐

汽车销量排行本月排行