| 2017年10月合资轿车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 38514 | 318938 |
| 2 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 38503 | 241131 |
| 3 | 大众捷达 | 一汽大众 | 38157 | 271822 |
| 4 | 大众速腾 | 一汽大众 | 32094 | 267979 |
| 5 | 别克英朗 | 上汽通用 | 31517 | 342364 |
| 6 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 28906 | 220622 |
| 7 | 大众宝来 | 一汽大众 | 28014 | 204856 |
| 8 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 25937 | 286180 |
| 9 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 24248 | 146722 |
| 10 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 21377 | 367953 |
| 11 | 别克威朗 | 上汽通用 | 19879 | 143693 |
| 12 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 17997 | 177525 |
| 13 | 本田思域 | 东风本田 | 17613 | 147749 |
| 14 | 大众新POLO | 上汽大众 | 17262 | 142942 |
| 15 | 福特福克斯 | 长安福特 | 17255 | 140045 |
| 16 | 斯柯达明锐 | 上汽大众 | 15649 | 103277 |
| 17 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 15646 | 122085 |
| 18 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 15299 | 136602 |
| 19 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 15151 | 102040 |
| 20 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 14521 | 89356 |
| 21 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 14504 | 130413 |
| 22 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 14486 | 121045 |
| 23 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 14292 | 89829 |
| 24 | 现代领动 | 北京现代 | 14099 | 75635 |
| 25 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 14063 | 113562 |
| 26 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 13991 | 117243 |
| 27 | 现代名图 | 北京现代 | 12873 | 104014 |
| 28 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 11338 | 97274 |
| 29 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 11226 | 87063 |
| 30 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 11225 | 134241 |
| 31 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11099 | 97101 |
| 32 | 别克君越 | 上汽通用 | 11037 | 79398 |
| 33 | 现代朗动 | 北京现代 | 10867 | 96333 |
| 34 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10064 | 106031 |
| 35 | 现代悦纳 | 北京现代 | 9450 | 65575 |
| 36 | 本田凌派 | 广汽本田 | 9425 | 82727 |
| 37 | 日产天籁 | 东风日产 | 9409 | 86275 |
| 38 | 日产骐达 | 东风日产 | 9279 | 61545 |
| 39 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 9171 | 94400 |
| 40 | 本田飞度 | 广汽本田 | 9030 | 89384 |
| 41 | 大众朗行 | 上汽大众 | 8431 | 47243 |
| 42 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 8052 | 60537 |
| 43 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 7886 | 46581 |
| 44 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 7812 | 54565 |
| 45 | 标致408 | 东风标致 | 7699 | 44337 |
| 46 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 7122 | 100480 |
| 47 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 6779 | 68381 |
| 48 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 6726 | 80925 |
| 49 | 本田锋范 | 广汽本田 | 6403 | 52017 |
| 50 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 6237 | 10611 |
| 51 | 标致308 | 东风标致 | 6007 | 37112 |
| 52 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5919 | 45671 |
| 53 | 别克君威 | 上汽通用 | 5890 | 49532 |
| 54 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 5815 | 26211 |
| 55 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 5489 | 10873 |
| 56 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 5386 | 40300 |
| 57 | 斯柯达昕锐 | 上汽大众 | 4669 | 51565 |
| 58 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4373 | 26628 |
| 59 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 4354 | 44695 |
| 60 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 4308 | 33012 |
| 61 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 3990 | 34838 |
| 62 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 3901 | 38206 |
| 63 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 3763 | 19039 |
| 64 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 3436 | 42566 |
| 65 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 3257 | 30993 |
| 66 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 2840 | 28737 |
| 67 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2750 | 17904 |
| 68 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 2676 | 14935 |
| 69 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 2471 | 22633 |
| 70 | 大众CC | 一汽大众 | 2352 | 18160 |
| 71 | 标致301 | 东风标致 | 2349 | 24029 |
| 72 | 别克阅朗 | 上汽通用 | 2340 | 2340 |
| 73 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2339 | 21649 |
| 74 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2218 | 33053 |
| 75 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 2180 | 7303 |
| 76 | 日产阳光 | 东风日产 | 2157 | 26558 |
| 77 | 福特金牛座 | 长安福特 | 2151 | 21214 |
| 78 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2013 | 16235 |
| 79 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 2004 | 73503 |
| 80 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1935 | 16440 |
| 81 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1866 | 11009 |
| 82 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 1787 | 21839 |
| 83 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 1743 | 31937 |
| 84 | 本田杰德 | 东风本田 | 1717 | 33719 |
| 85 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1492 | 9521 |
| 86 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 1412 | 5946 |
| 87 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1309 | 15558 |
| 88 | 现代悦动 | 北京现代 | 1292 | 35313 |
| 89 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 1159 | 13693 |
| 90 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 1145 | 11870 |
| 91 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 921 | 11725 |
| 92 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 899 | 16393 |
| 93 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 827 | 10948 |
| 94 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 761 | 5381 |
| 95 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 741 | 7475 |
| 96 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 712 | 23344 |
| 97 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 658 | 5532 |
| 98 | 日产骊威 | 东风日产 | 555 | 5074 |
| 99 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 537 | 24688 |
| 100 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 511 | 3150 |
| 101 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 413 | 5296 |
| 102 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 336 | 1234 |
| 103 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 300 | 5405 |
| 104 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 240 | 2209 |
| 105 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 199 | 1031 |
| 106 | 别克VELITE 5 | 上汽通用 | 132 | 1428 |
| 107 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用 | 52 | 2928 |
| 108 | 标致308S | 东风标致 | 45 | 1166 |
| 109 | 日产西玛 | 东风日产 | 35 | 1005 |
| 110 | 标致508 | 东风标致 | 19 | 741 |
| 111 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 11 | 337 |
| 112 | 铃木天语 | 长安铃木 | 10 | 1419 |
| 113 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 9 | 638 |
| 114 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 1 | 5503 |
| 115 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 1 | 715 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/qiche/201711/8151.html
