2017年11月中型SUV销量排行榜出炉啦,别克昂科威和风光580分别成为合资品牌和自主品牌的领头羊,两大车型在11月份的销量分别达到21453辆、17617辆,包揽冠亚军。长城汽车的豪华品牌WEY VV7在11月份的销量排名已经悄悄升至第四名,仅次于奥迪Q5,力压国产最热门的七座SUV传祺GS8,表现十分强劲。
| 2017年11月中型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 1 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 21453 | 213437 |
| 2 | 东风风光580 | 东风小康 | 17617 | 160766 |
| 3 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 12184 | 115477 |
| 4 | WEY VV7 | 长城汽车 | 10183 | 42218 |
| 5 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 10082 | 91716 |
| 6 | 本田冠道 | 广汽本田 | 10007 | 76932 |
| 7 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9278 | 94172 |
| 8 | 福特锐界 | 长安福特 | 8391 | 98096 |
| 9 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 8271 | 100165 |
| 10 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 7592 | 45749 |
| 11 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 6903 | 61632 |
| 12 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 6747 | 37428 |
| 13 | 本田UR-V | 东风本田 | 6586 | 37359 |
| 14 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6100 | 59068 |
| 15 | 启辰T90 | 东风日产 | 5241 | 42796 |
| 16 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 5100 | 71907 |
| 17 | 长安CX70 | 长安汽车 | 4532 | 85143 |
| 18 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 4156 | 38260 |
| 19 | 斯威X7 | 华晨鑫源 | 4033 | 48787 |
| 20 | 比速T5 | 比速汽车 | 3726 | 20182 |
| 21 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 2743 | 35961 |
| 22 | 标致5008 | 东风标致 | 2437 | 20047 |
| 23 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2200 | 22864 |
| 24 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2070 | 36005 |
| 25 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 2027 | 6769 |
| 26 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 2010 | 17006 |
| 27 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1932 | 20917 |
| 28 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1758 | 13042 |
| 29 | 比亚迪S7 | 比亚迪 | 1418 | 21875 |
| 30 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1109 | 25848 |
| 31 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 835 | 900 |
| 32 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 695 | 8960 |
| 33 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 647 | 10342 |
| 34 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 525 | 6370 |
| 35 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 467 | 2657 |
| 36 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 375 | 5550 |
| 37 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 261 | 5995 |
| 38 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 66 | 2974 |
















