属于中高端的品牌,是鬼子的品牌,从支持国产的角度来说,不建议购买,但毕竟从各个方面来说,这款鱼竿还是比较优秀的。
首先手柄,西玛诺的手柄就象变粗的雪茄烟,末端为自然过度的球冠状,外观优美,舒适度不错。
第二就是西玛诺的锥度相比其他的品牌像迪佳鱼竿要粗些,锥度大。
第三是西玛诺鱼竿的竿尖有软尾,具有超感式,本人认为西玛诺的轴承旋转软尾最好,但只装备其顶级竿。
第四关于西玛诺的工艺,最高峰为普天元大我和特作一天,特点是写意,立体正竹节,无竹芽凹槽,但色彩配合达到极致,整体效果非常高端非常棒。
第五关于调性硬度划分,西玛诺则划分很细,三种调性和十三种硬度。
第六关于现代派代表,西玛诺有飞天弓闪光和飞天弓闪光即。就这几支竿论工艺、做工、性能、创意都十分优异,负有盛名、有坚实内涵,闪光是西玛诺的超长尺的代表作。
总的来说,西玛诺的风格典雅精致,赏心悦目,贴合人性,性能至纯超群。
下面是本人用过的一款鱼竿,性能是没得说,我推荐一下,买不买随意!
以下是网上整理的一些关于西玛诺钓鱼竿报价的整理,希望能帮到大家!
| 型号 | 价格 |
| HABATAKI 飞翔1.5号5.3米矶钓鱼竿 | 3200 元 |
| HABATAKI 飞翔 2 号5.3米矶钓鱼竿 | 2950 元 |
| ALIVIO3.0号4.5米碳素矶钓鱼竿 | 420 元 |
| 小矶XT1.5号5.4米矶竿 | 990 元 |
| 浜岛XT 2 号5.3米振出式矶钓鱼竿 | 890 元 |
| 鳞海 1 号5.3米矶竿 | 1620 元 |
| 鳞海1.5号5.3米矶竿 | 1650 元 |
| 鳞海SPECIAL 1-530矶竿 | 4150 元 |
| PROTECH 1.2号5.3米矶竿 | 3853 元 |
| TWINPOWER SPECIAL T1.5 47-53定位矶竿 | 5636 元 |
| HOLIDAY ISO XT2-450矶竿 | 400 元 |
| HOLIDAY ISO XT2-530矶竿 | 589 元 |
| HOLIDAY 岛风2-330矶竿 | 578 元 |
| APERTO ISO-XT 2号4.25米中通矶钓鱼竿 | 658 元 |
| APERTO ISO-XT 3号4.25米中通矶钓鱼竿 | 685 元 |
| APERTO ISO-XT 2号5.25米中通矶钓鱼竿 | 740 元 |
| APERTO ISO-XT 3号5.25米中通矶钓鱼竿 | 760 元 |
| TWINPOWER XT T3 47-53 中通定位矶竿 | 4490 元 |
| 假日LightCast3.0米远投海竿 | 340 元 |
| 假日LightCast3.3米远投海竿 | 350 元 |
| 假日LightCast3.6米远投海竿 | 360 元 |
| 假日LightCast3.9米远投海竿 | 379 元 |
| 朱纹峰 炼3.6米竞技竿 | 2980 元 |
| 朱纹峰 炼4.5米竞技竿 | 3550 元 |
| 朱纹峰 岚水3.6米竞技竿 | 2650 元 |
| 朱纹峰 岚水4.5米竞技竿 | 3180 元 |
| 朱纹峰 凌3.6米竞技竿 | 2980 元 |
| 朱纹峰 凌4.5米竞技竿 | 3550 元 |
| 峰匠3.6米竞技竿 | 1980 元 |
| 峰匠4.5米竞技竿 | 2538 元 |
| 峰匠5.4米竞技竿 | 3108 元 |
| 天风3.6米振出式竞技竿 | 725 元 |
| 天风3.9米振出式竞技竿 | 875 元 |
| 天风4.5米振出式竞技竿 | 998 元 |
| 天风5.4米振出式竞技竿 | 1175 元 |
| 天风6.3米振出式竞技竿 | 1398 元 |
| 刚作3.6米插节式竞技竿 | 1780 元 |
| 刚作4.5米插节式竞技竿 | 2350 元 |
| 飞天弓闪光5.4米竞技竿 | 5000 元 |
| 普天元大我3.6米接插式竞技竿 | 4600 元 |
| 普天元大我4.5米接插式竞技竿 | 5800 元 |
| 普天元大我5.4米竞技竿 | 6600 元 |
| 普天元3.6米竞技竿(老款) | 4998 元 |
| 天福3.6米3H罗非竿 | 1560 元 |
| 天福4.5米3H罗非竿 | 1960 元 |
| 天福5.4米3H罗非竿 | 2300 元 |
| 天福3.6米4H罗非竿 | 1980 元 |
| 天福4.5米4H罗非竿 | 1980 元 |
| 天福5.4米4H罗非竿 | 2500 元 |
| 天福3.6米5H钓鱼竿(限量珍藏版) | 2800 元 |
| 福全3.6米3H战斗竿 | 788 元 |
| 福全4.5米3H战斗竿 | 1080 元 |
| 福全5.4米3H战斗竿 | 1355 元 |
| 福全3.6米4H战斗竿 | 870 元 |
| 福全4.5米4H战斗竿 | 1080 元 |
| 福全5.4米4H战斗竿 | 1430 元 |
| 爽风4.5米硬调竞技竿 | 1050 元 |
| 爽风3.6米硬调竞技竿 | 825 元 |
| 爽风5.4米硬调竞技竿 | 1198 元 |
| 爽风3.6米鲤调竞技竿 | 890 元 |
| 爽风4.5米鲤调竞技竿 | 1050 元 |
| 爽风5.4米鲤调竞技竿 | 1248 元 |
| 爽风3.6米鲤硬调竞技竿 | 930 元 |
| 爽风4.5米鲤硬调竞技竿 | 1170 元 |
| 爽风5.4米鲤硬调竞技竿 | 1320 元 |
| 光风3.6米超硬调鲤竿 | 577 元 |
| 光风4.5米超硬调鲤竿 | 677 元 |
| 光风5.4米超硬调鲤竿 | 777 元 |
| 弧隐3.6米超硬调振出式竞技竿 | 640 元 |
| 弧隐4.5米超硬调振出式竞技竿 | 760 元 |
| 弧隐5.4米超硬调振出式竞技竿 | 880 元 |
| 弧隐 鲤3.6米鲤竿 | 1068 元 |
| 弧隐 鲤4.5米鲤竿 | 1248 元 |
| 白系4.5米硬调竞技竿 | 440 元 |
| 白系5.4米硬调竞技竿 | 490 元 |
| 白系3.6米超硬调竞技竿 | 370 元 |
| 白系4.5米超硬调竞技竿 | 435 元 |
| 白系5.4米超硬调竞技竿 | 510 元 |
| 弧绫纹3.6米超硬台钓鱼竿 | 269 元 |
| 弧绫纹4.5米超硬台钓鱼竿 | 350 元 |
| 弧绫纹5.4米超硬台钓鱼竿 | 400 元 |
| 景仙3.6米接插式竞技竿 | 1190 元 |
| 景仙3.9米接插式竞技竿 | 1480 元 |
| 景仙4.5米接插式竞技竿 | 1575 元 |
| 景仙5.4米接插式竞技竿 | 1900 元 |
| 惜春3.6米插接式竞技竿 | 830 元 |
| 惜春4.5米插接式竞技竿 | 1230 元 |
| 魁舟3.6米插接式竞技竿 | 1750 元 |
| 魁舟3.9米插接式竞技竿 | 1980 元 |
| 魁舟4.5米插接式竞技竿 | 2350 元 |
| AERNOSXT 4000 渔线轮 | 350 元 |
| BB-X EV2000 渔线轮 | 935 元 |
| AERLEX C3000 渔线轮 | 468 元 |
| NAVi 2000 渔线轮 | 585 元 |
| NAVi 2500 渔线轮 | 611 元 |
| 普天元芦苇套装立式鱼漂 | 384 元 |
| 极翔芦苇套装立式鱼漂 | 384 元 |
| 魁舟套装立式鱼漂 | 306 元 |
| 飞翔芦苇套装立式鱼漂 | 384 元 |
| 本奴套装立式鱼漂 | 306 元 |
| 高手套装立式鱼漂 | 306 元 |
| 竞技套装立式鱼漂 | 306 元 |
| 岚水套装立式鱼漂 | 306 元 |
| 闪光套装立式鱼漂 | 306 元 |
| 天福套装立式鱼漂 | 306 元 |
| 朱纹峰凌套装立式鱼漂 | 306 元 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.xlgtx.com/gouwuzhinan/201907/9465.html
